土厝村
全國中位數 第5,291名 (贏過全台 32%) 雲林縣中位數 第249名 (贏過 36%)
歷年數據 (2012-2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 252 | 60.6 | 50.0 | 31.6 | 76.0 |
| 2013 | 235 | 62.5 | 51.5 | 30.9 | 76.3 |
| 2014 | 237 | 62.4 | 51.3 | 29.0 | 80.1 |
| 2015 | 237 | 59.7 | 48.3 | 28.0 | 74.1 |
| 2016 | 234 | 63.6 | 52.5 | 33.0 | 81.7 |
| 2017 | 237 | 64.2 | 50.3 | 31.3 | 82.5 |
| 2018 | 227 | 64.9 | 53.8 | 32.2 | 81.8 |
| 2019 | 228 | 46.2 | 37.4 | 15.5 | 61.2 |
| 2020 | 230 | 52.5 | 39.8 | 20.4 | 65.8 |
| 2021 | 227 | 52.3 | 39.9 | 19.6 | 68.3 |
| 2022 | 226 | 61.7 | 41.5 | 20.6 | 77.9 |
| 2023 | 225 | 60.4 | 42.8 | 22.5 | 78.2 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2023 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
60.4 萬
全國 第5,706名
中位數
42.8 萬
全國 第5,291名
第一分位
22.5 萬
全國 第4,529名
第三分位
78.2 萬
全國 第4,965名
全國中位數排名
第5,291名
比 2022 年 ↑ 411
雲林縣 中位數排名
第249名
比 2022 年 ↑ 38