四湖村
全國中位數 第3,194名 (贏過全台 59%) 雲林縣中位數 第121名 (贏過 69%)
歷年數據 (2012-2024)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 364 | 73.0 | 59.1 | 34.5 | 96.5 |
| 2013 | 375 | 70.3 | 55.6 | 32.9 | 92.2 |
| 2014 | 379 | 72.0 | 56.4 | 32.8 | 96.1 |
| 2015 | 382 | 72.2 | 55.8 | 33.4 | 95.2 |
| 2016 | 374 | 75.1 | 57.6 | 36.2 | 102.1 |
| 2017 | 376 | 73.0 | 56.5 | 37.4 | 95.2 |
| 2018 | 363 | 73.8 | 59.7 | 36.1 | 95.9 |
| 2019 | 340 | 57.6 | 41.9 | 19.9 | 80.4 |
| 2020 | 345 | 56.7 | 40.9 | 19.4 | 78.4 |
| 2021 | 352 | 58.2 | 39.7 | 19.9 | 75.8 |
| 2022 | 358 | 61.0 | 43.2 | 21.2 | 81.7 |
| 2023 | 381 | 60.1 | 42.5 | 23.4 | 83.3 |
| 2024 初步 | 397 | 67.0 | 48.7 | 25.2 | 88.9 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2024 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2024) 初步核定
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
67.0 萬
全國 第4,348名
中位數
48.7 萬
全國 第3,194名
第一分位
25.2 萬
全國 第2,516名
第三分位
88.9 萬
全國 第3,385名
全國中位數排名
第3,194名
比 2023 年 ↑ 2210
雲林縣 中位數排名
第121名
比 2023 年 ↑ 136