長南村
全國中位數 第3,610名 (贏過全台 53%) 雲林縣中位數 第150名 (贏過 62%)
歷年數據 (2012-2024)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 780 | 70.5 | 53.3 | 31.3 | 82.2 |
| 2013 | 794 | 67.6 | 51.4 | 31.2 | 81.5 |
| 2014 | 773 | 74.9 | 56.7 | 33.4 | 85.6 |
| 2015 | 775 | 71.7 | 57.3 | 34.5 | 88.1 |
| 2016 | 791 | 72.9 | 55.5 | 34.9 | 89.5 |
| 2017 | 769 | 77.6 | 59.6 | 34.9 | 92.8 |
| 2018 | 760 | 81.1 | 60.2 | 36.7 | 99.1 |
| 2019 | 754 | 62.8 | 43.9 | 21.5 | 77.9 |
| 2020 | 761 | 62.3 | 43.5 | 22.7 | 77.6 |
| 2021 | 745 | 62.8 | 44.7 | 21.9 | 78.2 |
| 2022 | 764 | 68.9 | 50.4 | 26.3 | 88.3 |
| 2023 | 785 | 70.5 | 50.2 | 25.1 | 88.6 |
| 2024 初步 | 802 | 69.7 | 47.5 | 23.7 | 86.0 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2024 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2024) 初步核定
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
69.7 萬
全國 第3,761名
中位數
47.5 萬
全國 第3,610名
第一分位
23.7 萬
全國 第3,636名
第三分位
86.0 萬
全國 第3,841名
全國中位數排名
第3,610名
比 2023 年 ↓ 1172
雲林縣 中位數排名
第150名
比 2023 年 ↓ 69