東明村
全國中位數 第5,404名 (贏過全台 30%) 雲林縣中位數 第257名 (贏過 34%)
歷年數據 (2012-2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 260 | 73.3 | 54.8 | 27.6 | 87.9 |
| 2013 | 256 | 71.3 | 54.7 | 30.7 | 87.1 |
| 2014 | 266 | 72.2 | 52.9 | 32.3 | 90.4 |
| 2015 | 266 | 77.1 | 55.6 | 30.9 | 94.0 |
| 2016 | 259 | 78.9 | 54.3 | 33.0 | 91.1 |
| 2017 | 270 | 81.4 | 52.0 | 31.1 | 95.0 |
| 2018 | 251 | 80.6 | 55.7 | 34.4 | 97.9 |
| 2019 | 247 | 65.0 | 41.3 | 19.9 | 80.9 |
| 2020 | 257 | 64.7 | 41.1 | 19.8 | 76.7 |
| 2021 | 238 | 64.4 | 41.3 | 21.8 | 74.9 |
| 2022 | 248 | 69.0 | 40.7 | 21.5 | 82.5 |
| 2023 | 252 | 73.2 | 42.5 | 20.8 | 88.4 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2023 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
73.2 萬
全國 第2,945名
中位數
42.5 萬
全國 第5,404名
第一分位
20.8 萬
全國 第5,958名
第三分位
88.4 萬
全國 第3,283名
全國中位數排名
第5,404名
比 2022 年 ↑ 630
雲林縣 中位數排名
第257名
比 2022 年 ↑ 48