湖西村
全國中位數 第1,988名 (贏過全台 74%) 雲林縣中位數 第52名 (贏過 87%)
歷年數據 (2012-2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 540 | 71.4 | 53.7 | 32.9 | 92.6 |
| 2013 | 534 | 76.2 | 54.3 | 31.4 | 90.1 |
| 2014 | 527 | 70.1 | 54.6 | 32.6 | 89.9 |
| 2015 | 529 | 71.2 | 57.2 | 33.6 | 92.2 |
| 2016 | 548 | 73.1 | 56.9 | 35.6 | 94.0 |
| 2017 | 548 | 74.2 | 57.9 | 36.1 | 91.3 |
| 2018 | 518 | 76.8 | 62.2 | 34.6 | 100.0 |
| 2019 | 529 | 57.9 | 42.8 | 19.7 | 79.0 |
| 2020 | 513 | 56.8 | 45.1 | 20.9 | 74.6 |
| 2021 | 539 | 56.0 | 44.6 | 20.0 | 76.3 |
| 2022 | 541 | 64.2 | 47.7 | 23.7 | 84.9 |
| 2023 | 545 | 65.9 | 52.1 | 26.1 | 88.0 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2023 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
65.9 萬
全國 第4,375名
中位數
52.1 萬
全國 第1,988名
第一分位
26.1 萬
全國 第1,858名
第三分位
88.0 萬
全國 第3,338名
全國中位數排名
第1,988名
比 2022 年 ↑ 963
雲林縣 中位數排名
第52名
比 2022 年 ↑ 59