橋南里
全國中位數 第2,614名 (贏過全台 66%) 屏東縣中位數 第48名 (贏過 89%)
歷年數據 (2012-2024)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 426 | 84.1 | 61.6 | 38.3 | 99.8 |
| 2013 | 423 | 82.2 | 60.7 | 36.2 | 96.3 |
| 2014 | 401 | 82.9 | 59.2 | 36.6 | 101.9 |
| 2015 | 405 | 86.2 | 64.5 | 37.7 | 111.0 |
| 2016 | 426 | 86.4 | 62.1 | 34.1 | 113.7 |
| 2017 | 433 | 87.4 | 63.9 | 37.8 | 114.6 |
| 2018 | 427 | 89.0 | 65.1 | 33.8 | 118.8 |
| 2019 | 421 | 71.5 | 46.0 | 20.2 | 95.2 |
| 2020 | 420 | 74.9 | 44.8 | 21.8 | 97.3 |
| 2021 | 417 | 82.3 | 54.4 | 26.3 | 98.4 |
| 2022 | 431 | 89.1 | 59.6 | 25.4 | 106.2 |
| 2023 | 437 | 83.1 | 52.0 | 21.7 | 106.6 |
| 2024 初步 | 439 | 82.7 | 50.5 | 20.9 | 104.9 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2024 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2024) 初步核定
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
82.7 萬
全國 第1,976名
中位數
50.5 萬
全國 第2,614名
第一分位
20.9 萬
全國 第5,943名
第三分位
104.9 萬
全國 第1,770名
全國中位數排名
第2,614名
比 2023 年 ↓ 602
屏東縣 中位數排名
第48名
比 2023 年 ↓ 27