地圖 屏東縣

屏東縣

2023 年 · 中位數 · 共 441 個村里

  1. 1 佳興村 泰武鄉 ↑ 44 61.9
  2. 2 林邊村 林邊鄉 ↑ 23 56.4
  3. 3 潮州里 潮州鎮 ↑ 1 55.8
  4. 4 竹坑村 獅子鄉 ↑ 8 55.6
  5. 5 公園里 屏東市 ↑ 3 55.0
  6. 6 崇蘭里 屏東市 ↓ 3 54.8
  7. 6 新興里 屏東市 ↓ 4 54.8
  8. 8 共和里 東港鎮 ↑ 15 54.6
  9. 9 斯文里 屏東市 ↓ 2 54.5
  10. 10 豐源里 屏東市 ↑ 18 54.3
  11. 11 義勇里 屏東市 ↓ 3 54.2
  12. 12 大同里 屏東市 ↑ 30 53.3
  13. 12 大庄村 枋寮鄉 ↑ 44 53.3
  14. 14 中正里 屏東市 ↑ 4 53.2
  15. 15 豐年里 屏東市 ↓ 5 53.1
  16. 16 崇陽里 屏東市 ↓ 3 52.9
  17. 17 社中村 萬丹鄉 ↑ 3 52.8
  18. 17 萬巒村 萬巒鄉 ↓ 7 52.8
  19. 19 東津里 東港鎮 ↓ 3 52.4
  20. 20 新庄村 萬丹鄉 ↑ 16 52.1
  21. 21 橋南里 屏東市 ↓ 20 52.0
  22. 22 萬惠村 萬丹鄉 ↓ 17 51.6
  23. 23 東源村 牡丹鄉 ↑ 57 51.5
  24. 23 長興村 長治鄉 ↑ 6 51.5
  25. 25 丹林村 來義鄉 ↑ 69 51.4
  26. 25 港仔村 滿州鄉 ↑ 84 51.4
  27. 25 蓬萊里 潮州鎮 ↑ 8 51.4
  28. 28 瑞光里 屏東市 ↓ 8 51.2
  29. 29 大連里 屏東市 ↓ 15 51.1
  30. 29 仁義里 屏東市 ↑ 142 51.1
  31. 31 勝利里 屏東市 ↓ 6 50.8
  32. 32 三共里 潮州鎮 ↑ 8 50.5
  33. 32 水泉村 萬丹鄉 ↑ 24 50.5
  34. 32 塔樓村 里港鄉 ─ 持平 50.5
  35. 35 水仙村 萬丹鄉 ↑ 17 50.4
  36. 36 長安里 屏東市 ↓ 17 50.2
  37. 36 楠樹里 屏東市 ↑ 33 50.2
  38. 38 士文村 春日鄉 ↑ 14 50.1
  39. 38 新街里 東港鎮 ↓ 1 50.1
  40. 40 和興村 內埔鄉 ↓ 3 50.0
  41. 41 仁愛里 屏東市 ↑ 36 49.9
  42. 42 華山里 屏東市 ↑ 6 49.7
  43. 42 新潭村 長治鄉 ↑ 6 49.7
  44. 44 九清村 九如鄉 ↑ 58 49.6
  45. 44 新生里 潮州鎮 ↑ 45 49.6
  46. 46 三星里 潮州鎮 ↑ 20 49.5
  47. 46 萬生村 萬丹鄉 ↑ 48 49.5
  48. 46 麟趾村 麟洛鄉 ↑ 34 49.5
  49. 49 五溝村 萬巒鄉 ↑ 36 49.4
  50. 49 灣內村 萬丹鄉 ↓ 4 49.4
  51. 51 內庄村 新園鄉 ↑ 59 49.3
  52. 51 海豐里 屏東市 ↑ 27 49.3
  53. 51 潭頭村 長治鄉 ↓ 9 49.3
  54. 54 崇武里 屏東市 ↓ 27 49.2
  55. 55 北勢里 屏東市 ↓ 20 49.1
  56. 55 東光里 東港鎮 ↑ 11 49.1
  57. 57 溪北村 南州鄉 ↑ 61 49.0
  58. 58 一心里 屏東市 ↑ 106 48.9
  59. 58 永豐村 竹田鄉 ↓ 36 48.9
  60. 58 香楊村 長治鄉 ↓ 34 48.9
  61. 58 新勝里 東港鎮 ↑ 116 48.9
  62. 58 萬後村 萬丹鄉 ↑ 149 48.9
  63. 63 南勢村 竹田鄉 ↓ 48 48.8
  64. 64 光榮里 屏東市 ↓ 3 48.6
  65. 64 東新里 東港鎮 ↓ 22 48.6
  66. 64 溪洲村 南州鄉 ↓ 19 48.6
  67. 67 三和里 潮州鎮 ↓ 30 48.5
  68. 67 大武里 屏東市 ↑ 27 48.5
  69. 69 長春里 屏東市 ↑ 2 48.4
  70. 69 香社村 萬丹鄉 ─ 持平 48.4
  71. 69 清溪里 屏東市 ↑ 16 48.4
  72. 72 瑪家村 瑪家鄉 ↓ 1 48.3
  73. 72 豐田里 屏東市 ↑ 22 48.3
  74. 72 寶厝村 萬丹鄉 ↑ 69 48.3
  75. 75 溪南村 南州鄉 ↓ 4 48.2
  76. 76 吉露村 霧臺鄉 ↓ 59 48.1
  77. 77 八爺里 潮州鎮 ↓ 13 48.0
  78. 77 內埔村 內埔鄉 ↓ 13 48.0
  79. 77 南世村 獅子鄉 ↑ 183 48.0
  80. 77 興農里 東港鎮 ↑ 50 48.0
  81. 81 本福村 琉球鄉 ↓ 52 47.9
  82. 81 萬全村 萬丹鄉 ↑ 21 47.9
  83. 81 萬安村 萬丹鄉 ↑ 18 47.9
  84. 84 七塊村 南州鄉 ↓ 29 47.8
  85. 85 萬和村 萬巒鄉 ↑ 117 47.7
  86. 86 青山村 三地門鄉 ↓ 36 47.6
  87. 87 上村村 萬丹鄉 ↓ 31 47.5
  88. 87 履豐村 竹田鄉 ↓ 16 47.5
  89. 89 玉田村 里港鄉 ─ 持平 47.4
  90. 89 光華里 潮州鎮 ↑ 3 47.4
  91. 92 公館里 屏東市 ↑ 18 47.3
  92. 93 北興里 屏東市 ↓ 1 47.2
  93. 94 光春里 潮州鎮 ↑ 24 47.1
  94. 94 載興村 里港鄉 ↑ 28 47.1
  95. 94 麟頂村 麟洛鄉 ↑ 177 47.1
  96. 97 興美里 潮州鎮 ↑ 52 47.0
  97. 97 鎮安村 林邊鄉 ↑ 120 47.0
  98. 99 內田村 內埔鄉 ↑ 42 46.9
  99. 99 田心村 麟洛鄉 ↓ 93 46.9
  100. 99 佳冬村 佳冬鄉 ↓ 70 46.9
  101. 99 空翔里 屏東市 ↑ 113 46.9
  102. 99 新東村 新園鄉 ↑ 55 46.9
  103. 104 永春村 里港鄉 ↑ 67 46.8
  104. 104 春林村 里港鄉 ↓ 53 46.8
  105. 104 楓林村 獅子鄉 ↑ 144 46.8
  106. 107 繁隆村 長治鄉 ↑ 87 46.7
  107. 108 春日村 春日鄉 ↓ 49 46.6
  108. 108 鹿寮村 萬巒鄉 ↓ 6 46.6
  109. 108 進興村 長治鄉 ↓ 56 46.6
  110. 111 大埔里 屏東市 ↑ 223 46.5
  111. 111 新園村 新園鄉 ↑ 144 46.5
  112. 111 麟蹄村 麟洛鄉 ↓ 1 46.5
  113. 114 田中村 麟洛鄉 ↑ 8 46.4
  114. 115 仁里村 南州鄉 ↓ 26 46.3
  115. 115 天時村 枋寮鄉 ↑ 87 46.3
  116. 115 建國里 屏東市 ↑ 12 46.3
  117. 115 德協村 長治鄉 ↑ 69 46.3
  118. 115 磚寮村 萬丹鄉 ↑ 16 46.3
  119. 120 社上村 萬丹鄉 ↑ 106 46.2
  120. 120 賽嘉村 三地門鄉 ↑ 2 46.2
  121. 120 豐田村 內埔鄉 ↓ 40 46.2
  122. 123 口社村 三地門鄉 ↑ 18 46.1
  123. 123 東寧村 九如鄉 ↑ 8 46.1
  124. 125 文樂村 來義鄉 ↑ 123 46.0
  125. 125 米崙村 南州鄉 ↓ 54 46.0
  126. 125 武潭村 泰武鄉 ↓ 92 46.0
  127. 125 豐榮里 屏東市 ↓ 59 46.0
  128. 129 內關帝里 東港鎮 ↓ 27 45.9
  129. 129 泗溝村 萬巒鄉 ↑ 15 45.9
  130. 129 萬全村 萬巒鄉 ↑ 51 45.9
  131. 132 四維村 萬丹鄉 ↑ 32 45.8
  132. 132 頂柳里 屏東市 ↑ 83 45.8
  133. 132 興南村 內埔鄉 ↓ 52 45.8
  134. 135 六根村 佳冬鄉 ↑ 84 45.7
  135. 135 古華村 春日鄉 ↑ 2 45.7
  136. 135 漁福村 琉球鄉 ↑ 14 45.7
  137. 135 鐵店村 里港鄉 ↑ 91 45.7
  138. 139 內獅村 獅子鄉 ↑ 42 45.6
  139. 139 來義村 來義鄉 ↓ 29 45.6
  140. 139 廣興里 屏東市 ↑ 87 45.6
  141. 142 力社村 崁頂鄉 ↑ 18 45.5
  142. 142 社口村 萬丹鄉 ↓ 32 45.5
  143. 142 後庄村 九如鄉 ↑ 22 45.5
  144. 145 中福村 琉球鄉 ↑ 43 45.4
  145. 145 茄苳村 里港鄉 ↑ 29 45.4
  146. 145 烏龍村 新園鄉 ↑ 29 45.4
  147. 148 竹田村 竹田鄉 ↑ 139 45.3
  148. 148 枋寮村 枋寮鄉 ↑ 46 45.3
  149. 148 响林村 滿州鄉 ↑ 266 45.3
  150. 148 新二村 鹽埔鄉 ↑ 26 45.3
  151. 152 九明村 九如鄉 ↓ 34 45.2
  152. 152 加興村 萬丹鄉 ↑ 108 45.2
  153. 152 田厝村 萬丹鄉 ↓ 30 45.2
  154. 152 田道村 麟洛鄉 ↑ 19 45.2
  155. 152 竹圍村 內埔鄉 ↑ 32 45.2
  156. 152 新田村 麟洛鄉 ↑ 22 45.2
  157. 152 新鐘村 萬丹鄉 ↑ 108 45.2
  158. 152 溝美里 屏東市 ↓ 15 45.2
  159. 160 佳義村 瑪家鄉 ↓ 50 45.1
  160. 160 糶糴村 竹田鄉 ↑ 21 45.1
  161. 162 永樂村 林邊鄉 ↑ 77 45.0
  162. 162 東寧村 內埔鄉 ↓ 18 45.0
  163. 162 南灣里 恆春鎮 ↓ 28 45.0
  164. 162 排灣村 瑪家鄉 ↓ 35 45.0
  165. 162 彭厝村 鹽埔鄉 ↓ 40 45.0
  166. 162 鹽南村 鹽埔鄉 ↑ 55 45.0
  167. 168 仁和村 林邊鄉 ↑ 80 44.9
  168. 168 耆老村 九如鄉 ↓ 58 44.9
  169. 170 永安里 屏東市 ↑ 49 44.8
  170. 170 永城里 屏東市 ↑ 49 44.8
  171. 170 厦南村 萬丹鄉 ↓ 43 44.8
  172. 170 興和里 東港鎮 ↑ 53 44.8
  173. 174 圍內村 崁頂鄉 ↑ 38 44.7
  174. 174 興全村 萬丹鄉 ↑ 110 44.7
  175. 176 永春里 潮州鎮 ↓ 22 44.6
  176. 176 安鎮里 屏東市 ↓ 29 44.6
  177. 176 厚生里 屏東市 ↑ 26 44.6
  178. 176 凉山村 瑪家鄉 ↑ 18 44.6
  179. 176 賴家村 佳冬鄉 ↓ 68 44.6
  180. 181 港東村 崁頂鄉 ↑ 86 44.5
  181. 181 湖西里 屏東市 ↓ 63 44.5
  182. 181 獅子村 獅子鄉 ↓ 29 44.5
  183. 184 長榮村 高樹鄉 ↑ 110 44.4
  184. 184 新生里 屏東市 ↑ 10 44.4
  185. 184 萬華村 南州鄉 ↑ 64 44.4
  186. 184 福安村 車城鄉 ↑ 232 44.4
  187. 188 仙吉村 新園鄉 ↓ 24 44.3
  188. 189 光林村 林邊鄉 ↑ 59 44.2
  189. 190 大平村 里港鄉 ↓ 53 44.1
  190. 190 北葉村 瑪家鄉 ↓ 129 44.1
  191. 190 東勢村 內埔鄉 ↓ 43 44.1
  192. 193 北勢村 崁頂鄉 ↑ 62 44.0
  193. 193 保生村 枋寮鄉 ↓ 29 44.0
  194. 193 南和村 來義鄉 ↓ 59 44.0
  195. 193 廣安村 萬丹鄉 ↓ 5 44.0
  196. 197 打鐵村 新埤鄉 ↓ 98 43.9
  197. 197 美和村 內埔鄉 ↑ 63 43.9
  198. 197 繁華村 長治鄉 ↑ 26 43.9
  199. 200 西勢村 竹田鄉 ↑ 19 43.8
  200. 200 園寮村 崁頂鄉 ↓ 48 43.8
  201. 200 新榮里 潮州鎮 ↓ 42 43.8
  202. 200 新龍村 枋寮鄉 ↓ 139 43.8
  203. 200 維新里 屏東市 ↑ 39 43.8
  204. 205 東興村 高樹鄉 ↑ 224 43.7
  205. 205 霧台村 霧臺鄉 ↓ 51 43.7
  206. 207 羌園村 佳冬鄉 ─ 持平 43.6
  207. 207 興安村 萬丹鄉 ↑ 125 43.6
  208. 209 人和村 枋寮鄉 ↓ 21 43.5
  209. 209 大洲里 屏東市 ↑ 22 43.5
  210. 209 六巷村 竹田鄉 ↓ 115 43.5
  211. 209 加祿村 枋山鄉 ↑ 110 43.5
  212. 209 義林村 來義鄉 ↓ 107 43.5
  213. 209 頭崙村 竹田鄉 ↓ 55 43.5
  214. 215 信和里 屏東市 ↑ 128 43.4
  215. 216 九塊里 潮州鎮 ↑ 172 43.3
  216. 216 石光村 佳冬鄉 ↑ 96 43.3
  217. 216 成德村 萬巒鄉 ↓ 22 43.3
  218. 219 玉成里 屏東市 ↑ 29 43.2
  219. 219 竹林村 萬丹鄉 ↑ 58 43.2
  220. 219 振豐村 內埔鄉 ↑ 29 43.2
  221. 219 高朗村 鹽埔鄉 ↑ 41 43.2
  222. 219 港西村 新園鄉 ↑ 75 43.2
  223. 219 德和村 長治鄉 ↑ 82 43.2
  224. 219 橋北里 屏東市 ↓ 55 43.2
  225. 219 興龍村 新園鄉 ↑ 15 43.2
  226. 219 龍華里 屏東市 ↓ 55 43.2
  227. 228 上福村 琉球鄉 ↑ 168 43.1
  228. 228 牡丹村 牡丹鄉 ↓ 144 43.1
  229. 228 富田村 內埔鄉 ↓ 91 43.1
  230. 228 硫黃村 萬巒鄉 ↓ 169 43.1
  231. 228 新埤村 新埤鄉 ↓ 40 43.1
  232. 228 潭墘里 屏東市 ↑ 16 43.1
  233. 228 豐漁里 東港鎮 ↑ 11 43.1
  234. 236 內文村 獅子鄉 ↑ 199 43.0
  235. 237 旭海村 牡丹鄉 ↓ 43 42.9
  236. 237 佳平村 泰武鄉 ↓ 136 42.9
  237. 237 金泉里 屏東市 ↓ 43 42.9
  238. 237 頂宅里 屏東市 ↑ 50 42.9
  239. 241 七佳村 春日鄉 ↓ 81 42.8
  240. 241 甘棠村 萬丹鄉 ↓ 39 42.8
  241. 241 湖南里 屏東市 ↑ 71 42.8
  242. 244 船頭里 東港鎮 ↓ 50 42.7
  243. 244 過江村 里港鄉 ↑ 27 42.7
  244. 246 九塊村 九如鄉 ↑ 48 42.6
  245. 246 中洲村 新園鄉 ↑ 14 42.6
  246. 246 內寮村 枋寮鄉 ↑ 125 42.6
  247. 246 同安村 南州鄉 ↓ 58 42.6
  248. 246 茄湖里 恆春鎮 ↑ 142 42.6
  249. 246 壽元村 南州鄉 ↓ 7 42.6
  250. 252 海口村 車城鄉 ↓ 150 42.5
  251. 253 老埤村 內埔鄉 ↑ 51 42.4
  252. 253 前進里 屏東市 ↓ 69 42.4
  253. 253 泰山村 高樹鄉 ↓ 27 42.4
  254. 253 崙頂村 萬丹鄉 ↓ 46 42.4
  255. 253 頂中里 東港鎮 ↑ 26 42.4
  256. 253 榮華村 長治鄉 ↑ 51 42.4
  257. 253 德成村 長治鄉 ↓ 72 42.4
  258. 253 德和里 恆春鎮 ↑ 26 42.4
  259. 261 二崙村 竹田鄉 ↓ 6 42.3
  260. 261 三山里 屏東市 ↑ 56 42.3
  261. 261 安坡村 三地門鄉 ↑ 98 42.3
  262. 261 新豐村 高樹鄉 ↑ 93 42.3
  263. 265 土庫村 里港鄉 ↑ 103 42.2
  264. 265 大光里 恆春鎮 ↑ 82 42.2
  265. 267 五魁里 潮州鎮 ↑ 91 42.1
  266. 267 玉光村 佳冬鄉 ↑ 87 42.1
  267. 267 石門村 牡丹鄉 ↓ 109 42.1
  268. 267 地利村 枋寮鄉 ↓ 182 42.1
  269. 267 南龍村 新園鄉 ↓ 133 42.1
  270. 267 朝安里 東港鎮 ↓ 41 42.1
  271. 267 隆山村 枋寮鄉 ↓ 7 42.1
  272. 267 萬安村 泰武鄉 ↓ 136 42.1
  273. 275 大湖里 屏東市 ↓ 4 42.0
  274. 275 竹林村 林邊鄉 ↑ 44 42.0
  275. 275 泗林里 潮州鎮 ↓ 52 42.0
  276. 278 四春里 潮州鎮 ↓ 34 41.9
  277. 278 繁榮村 長治鄉 ↓ 3 41.9
  278. 280 崙上村 長治鄉 ↓ 131 41.7
  279. 280 鹽北村 鹽埔鄉 ↓ 106 41.7
  280. 282 泰武村 泰武鄉 ↓ 44 41.6
  281. 282 萬建村 佳冬鄉 ↓ 48 41.6
  282. 282 嘉蓮里 東港鎮 ↑ 44 41.6
  283. 285 三地村 三地門鄉 ↑ 34 41.5
  284. 285 安樂村 枋寮鄉 ↑ 1 41.5
  285. 285 厦北村 萬丹鄉 ↓ 78 41.5
  286. 288 大同村 佳冬鄉 ↑ 38 41.4
  287. 289 上樹村 內埔鄉 ↓ 22 41.3
  288. 289 玉泉村 九如鄉 ↑ 51 41.3
  289. 289 昌隆村 佳冬鄉 ↑ 56 41.3
  290. 289 東片村 內埔鄉 ↑ 40 41.3
  291. 289 龍泉村 內埔鄉 ↑ 45 41.3
  292. 289 繁昌村 長治鄉 ↓ 15 41.3
  293. 295 振興村 鹽埔鄉 ↑ 39 41.2
  294. 295 福德里 東港鎮 ↓ 107 41.2
  295. 297 永光里 屏東市 ↑ 97 41.1
  296. 297 佳和村 萬巒鄉 ↑ 22 41.1
  297. 297 義亭村 內埔鄉 ↑ 43 41.1
  298. 297 廣福村 高樹鄉 ↓ 10 41.1
  299. 301 三塊村 九如鄉 ↑ 97 40.9
  300. 301 四林村 牡丹鄉 ↓ 191 40.9
  301. 301 新置村 萬巒鄉 ↑ 65 40.9
  302. 304 水利村 林邊鄉 ↓ 37 40.8
  303. 304 社皮村 萬丹鄉 ↓ 29 40.8
  304. 304 富春里 潮州鎮 ↑ 108 40.8
  305. 307 大武村 霧臺鄉 ↓ 61 40.7
  306. 307 港墘村 新園鄉 ↑ 10 40.7
  307. 309 枋山村 枋山鄉 ↓ 75 40.6
  308. 309 新圍村 鹽埔鄉 ─ 持平 40.6
  309. 311 大坵村 九如鄉 ↓ 80 40.5
  310. 311 田洋村 新園鄉 ↑ 36 40.5
  311. 311 南安村 南州鄉 ↓ 2 40.5
  312. 311 黎明村 內埔鄉 ↓ 17 40.5
  313. 315 南豐村 新埤鄉 ↑ 83 40.4
  314. 315 草埔村 獅子鄉 ↓ 239 40.4
  315. 315 豐隆村 佳冬鄉 ↑ 4 40.4
  316. 315 鹽埔村 新園鄉 ↑ 67 40.4
  317. 319 山腳里 恆春鎮 ─ 持平 40.2
  318. 319 高樹村 高樹鄉 ↓ 7 40.2
  319. 321 大湖村 竹田鄉 ↓ 28 40.1
  320. 321 好茶村 霧臺鄉 ↓ 34 40.1
  321. 321 里德村 滿州鄉 ↑ 83 40.1
  322. 321 德榮村 長治鄉 ↓ 66 40.1
  323. 325 九棚村 滿州鄉 ↓ 123 40.0
  324. 325 五房村 新園鄉 ↑ 22 40.0
  325. 325 仁壽里 恆春鎮 ↑ 29 40.0
  326. 325 和興里 屏東市 ↓ 110 40.0
  327. 325 瀰力村 里港鄉 ↓ 46 40.0
  328. 330 建功村 新埤鄉 ↓ 26 39.9
  329. 330 洛陽村 鹽埔鄉 ↓ 1 39.9
  330. 330 鹽中村 鹽埔鄉 ↓ 26 39.9
  331. 333 力里村 春日鄉 ↓ 94 39.8
  332. 333 廣興村 高樹鄉 ↑ 49 39.8
  333. 335 東海村 枋寮鄉 ↓ 41 39.7
  334. 335 美崙村 竹田鄉 ↓ 23 39.7
  335. 337 崁頂村 崁頂鄉 ↓ 53 39.6
  336. 338 大潭里 東港鎮 ↓ 51 39.5
  337. 338 田厝村 林邊鄉 ↑ 5 39.5
  338. 338 歸崇村 春日鄉 ↓ 253 39.5
  339. 341 赤山村 萬巒鄉 ↓ 41 39.4
  340. 341 佳暮村 霧臺鄉 ↓ 134 39.4
  341. 341 城南里 恆春鎮 ↑ 6 39.4
  342. 341 盛漁里 東港鎮 ↑ 6 39.4
  343. 341 福田村 竹田鄉 ↓ 107 39.4
  344. 341 舊庄村 高樹鄉 ↓ 62 39.4
  345. 347 歸心里 屏東市 ↑ 82 39.3
  346. 348 三廍村 里港鄉 ↓ 69 39.2
  347. 348 丹路村 獅子鄉 ↓ 36 39.2
  348. 348 仕絨村 鹽埔鄉 ↓ 16 39.2
  349. 348 越溪村 崁頂鄉 ↓ 47 39.2
  350. 348 新南村 高樹鄉 ↑ 11 39.2
  351. 348 鎮海里 東港鎮 ↓ 71 39.2
  352. 354 大新村 內埔鄉 ↑ 5 39.1
  353. 355 洽興村 九如鄉 ↓ 8 39.0
  354. 356 玉水村 九如鄉 ↓ 62 38.9
  355. 356 福興村 車城鄉 ↑ 51 38.9
  356. 358 竹南村 竹田鄉 ↑ 11 38.8
  357. 359 中林村 林邊鄉 ↓ 215 38.6
  358. 359 平和村 泰武鄉 ↓ 113 38.6
  359. 359 保力村 車城鄉 ↓ 12 38.6
  360. 359 城北里 恆春鎮 ↑ 6 38.6
  361. 359 崙東里 潮州鎮 ↓ 30 38.6
  362. 359 隘寮村 內埔鄉 ↓ 19 38.6
  363. 365 青葉村 三地門鄉 ↓ 134 38.5
  364. 365 望嘉村 來義鄉 ↓ 153 38.5
  365. 365 網紗里 恆春鎮 ↑ 33 38.5
  366. 368 下廍里 東港鎮 ↑ 26 38.4
  367. 368 共和村 新園鄉 ↓ 42 38.4
  368. 368 建興村 內埔鄉 ↑ 46 38.4
  369. 371 菜寮村 高樹鄉 ↑ 25 38.3
  370. 371 鳳明村 竹田鄉 ↓ 67 38.3
  371. 373 東隆里 東港鎮 ↓ 2 38.2
  372. 374 高士村 牡丹鄉 ↓ 15 38.1
  373. 375 崎峯村 林邊鄉 ↓ 4 38.0
  374. 376 四溝里 恆春鎮 ↑ 1 37.8
  375. 377 城西里 恆春鎮 ↑ 10 37.7
  376. 377 潮厝村 里港鄉 ↓ 23 37.7
  377. 379 興漁里 東港鎮 ↑ 12 37.6
  378. 380 中寮村 枋寮鄉 ↑ 30 37.5
  379. 380 墾丁里 恆春鎮 ↑ 5 37.5
  380. 382 太源村 枋寮鄉 ↓ 63 37.4
  381. 382 建興村 高樹鄉 ↓ 48 37.4
  382. 384 水門村 內埔鄉 ↓ 97 37.3
  383. 384 田子村 高樹鄉 ↓ 50 37.3
  384. 384 佳佐村 萬巒鄉 ↓ 25 37.3
  385. 384 泗洲村 竹田鄉 ↓ 18 37.3
  386. 384 阿禮村 霧臺鄉 ↓ 10 37.3
  387. 389 復興村 長治鄉 ↓ 12 37.2
  388. 390 洲子村 崁頂鄉 ↑ 28 37.1
  389. 390 鵝鑾里 恆春鎮 ↑ 11 37.1
  390. 392 中和村 里港鄉 ↓ 125 37.0
  391. 392 南平里 東港鎮 ↑ 31 37.0
  392. 392 後村村 萬丹鄉 ↓ 23 37.0
  393. 395 達來村 三地門鄉 ↓ 355 36.7
  394. 396 南福村 琉球鄉 ↓ 4 36.6
  395. 397 山海里 恆春鎮 ↑ 41 36.5
  396. 397 玉泉村 枋寮鄉 ↓ 20 36.5
  397. 397 同榮里 潮州鎮 ↑ 21 36.5
  398. 397 龍潭村 內埔鄉 ↓ 52 36.5
  399. 401 久愛村 鹽埔鄉 ↑ 2 36.4
  400. 401 善餘村 枋山鄉 ↑ 24 36.4
  401. 403 萬金村 萬巒鄉 ↑ 1 36.3
  402. 403 滿州村 滿州鄉 ↑ 9 36.3
  403. 405 大福村 琉球鄉 ↓ 96 36.1
  404. 405 德文村 三地門鄉 ↓ 221 36.1
  405. 405 鹽樹村 高樹鄉 ↓ 23 36.1
  406. 408 彭城里 潮州鎮 ↑ 13 35.7
  407. 409 大社村 三地門鄉 ↓ 249 35.6
  408. 409 埔墘村 車城鄉 ↓ 50 35.6
  409. 409 港口村 滿州鄉 ↓ 5 35.6
  410. 412 古樓村 來義鄉 ↓ 10 35.3
  411. 413 東振村 高樹鄉 ↓ 112 35.1
  412. 414 塭豐村 佳冬鄉 ↑ 6 35.0
  413. 414 楓港村 枋山鄉 ↓ 22 35.0
  414. 414 萬隆村 新埤鄉 ↓ 29 35.0
  415. 414 檨子里 潮州鎮 ↑ 18 35.0
  416. 418 溫泉村 車城鄉 ↑ 17 34.9
  417. 419 大埔村 高樹鄉 ↑ 19 34.7
  418. 419 永靖村 滿州鄉 ↓ 12 34.7
  419. 419 新開村 枋寮鄉 ↑ 4 34.7
  420. 422 南華村 高樹鄉 ↓ 12 34.6
  421. 423 中林村 內埔鄉 ↑ 6 34.5
  422. 423 頭溝里 恆春鎮 ↓ 7 34.5
  423. 425 田中村 車城鄉 ↓ 4 34.3
  424. 425 龍水里 恆春鎮 ↓ 37 34.3
  425. 427 長樂村 滿州鄉 ↓ 20 34.1
  426. 428 永隆村 鹽埔鄉 ↓ 54 34.0
  427. 429 燄溫村 佳冬鄉 ↑ 3 33.7
  428. 430 舊寮村 高樹鄉 ↓ 53 33.5
  429. 431 後灣村 車城鄉 ↓ 97 33.4
  430. 432 水泉里 恆春鎮 ─ 持平 33.3
  431. 432 新厝村 萬巒鄉 ↓ 4 33.3
  432. 434 司馬村 高樹鄉 ↓ 60 32.8
  433. 435 馬兒村 三地門鄉 ↓ 8 32.7
  434. 436 餉潭村 新埤鄉 ↑ 2 32.2
  435. 437 箕湖村 新埤鄉 ─ 持平 32.1
  436. 438 天福村 琉球鄉 ↓ 61 32.0
  437. 438 源泉村 高樹鄉 ↑ 3 32.0
  438. 440 新街村 車城鄉 ↓ 15 31.8
  439. 441 統埔村 車城鄉 ─ 持平 31.0
  440. 442 杉福村 琉球鄉 ↓ 187 29.5
  441. 443 射寮村 車城鄉 ─ 持平 26.1
選擇 前往 esc 關閉