哪里最有錢 台灣所得地圖,回到首頁

地圖 屏東縣

屏東縣

2024 年 初步核定 · 中位數 · 共 441 個村里

  1. 1 港仔村 滿州鄉 ↑ 24 64.5
  2. 2 公園里 屏東市 ↑ 3 59.0
  3. 3 大同里 屏東市 ↑ 9 56.5
  4. 4 豐源里 屏東市 ↑ 6 55.9
  5. 5 崇蘭里 屏東市 ↑ 1 55.4
  6. 6 豐年里 屏東市 ↑ 9 54.9
  7. 7 北勢里 屏東市 ↑ 48 54.8
  8. 7 萬巒村 萬巒鄉 ↑ 10 54.8
  9. 9 田心村 麟洛鄉 ↑ 90 54.6
  10. 10 佳興村 泰武鄉 ↓ 9 54.1
  11. 11 義勇里 屏東市 ─ 持平 53.8
  12. 12 海豐里 屏東市 ↑ 39 53.6
  13. 12 崇武里 屏東市 ↑ 42 53.6
  14. 12 潮州里 潮州鎮 ↓ 9 53.6
  15. 15 中正里 屏東市 ↓ 1 53.5
  16. 15 長興村 長治鄉 ↑ 8 53.5
  17. 17 蓬萊里 潮州鎮 ↑ 8 53.4
  18. 18 林邊村 林邊鄉 ↓ 16 53.3
  19. 18 新興里 屏東市 ↓ 12 53.3
  20. 20 斯文里 屏東市 ↓ 11 53.2
  21. 21 東津里 東港鎮 ↓ 2 52.9
  22. 22 崇陽里 屏東市 ↓ 6 52.7
  23. 23 士文村 春日鄉 ↑ 15 52.6
  24. 24 東源村 牡丹鄉 ↓ 1 52.5
  25. 24 排灣村 瑪家鄉 ↑ 138 52.5
  26. 26 萬後村 萬丹鄉 ↑ 32 52.4
  27. 27 香楊村 長治鄉 ↑ 31 52.3
  28. 28 永豐村 竹田鄉 ↑ 30 51.9
  29. 28 新街里 東港鎮 ↑ 10 51.9
  30. 28 麟頂村 麟洛鄉 ↑ 66 51.9
  31. 31 丹林村 來義鄉 ↓ 6 51.8
  32. 31 新庄村 萬丹鄉 ↓ 11 51.8
  33. 33 大連里 屏東市 ↓ 4 51.7
  34. 33 萬和村 萬巒鄉 ↑ 52 51.7
  35. 35 華山里 屏東市 ↑ 7 51.5
  36. 35 萬惠村 萬丹鄉 ↓ 13 51.5
  37. 37 瑞光里 屏東市 ↓ 9 51.4
  38. 38 佳義村 瑪家鄉 ↑ 122 51.2
  39. 38 春日村 春日鄉 ↑ 70 51.2
  40. 40 長安里 屏東市 ↓ 4 51.1
  41. 41 新潭村 長治鄉 ↑ 1 50.9
  42. 41 楠樹里 屏東市 ↓ 5 50.9
  43. 43 水泉村 萬丹鄉 ↓ 11 50.7
  44. 43 東新里 東港鎮 ↑ 21 50.7
  45. 43 青山村 三地門鄉 ↑ 43 50.7
  46. 46 公館里 屏東市 ↑ 46 50.6
  47. 46 香社村 萬丹鄉 ↑ 23 50.6
  48. 48 三共里 潮州鎮 ↓ 16 50.5
  49. 48 勝利里 屏東市 ↓ 17 50.5
  50. 48 萬生村 萬丹鄉 ↓ 2 50.5
  51. 48 橋南里 屏東市 ↓ 27 50.5
  52. 52 草埔村 獅子鄉 ↑ 263 50.4
  53. 53 鎮安村 林邊鄉 ↑ 44 50.3
  54. 54 八爺里 潮州鎮 ↑ 23 50.2
  55. 54 長春里 屏東市 ↑ 15 50.2
  56. 56 光榮里 屏東市 ↑ 8 50.0
  57. 56 東光里 東港鎮 ↓ 1 50.0
  58. 56 社中村 萬丹鄉 ↓ 39 50.0
  59. 56 萬全村 萬丹鄉 ↑ 25 50.0
  60. 56 潭頭村 長治鄉 ↓ 5 50.0
  61. 61 社上村 萬丹鄉 ↑ 59 49.9
  62. 61 南世村 獅子鄉 ↑ 16 49.9
  63. 63 九明村 九如鄉 ↑ 89 49.8
  64. 63 九棚村 滿州鄉 ↑ 262 49.8
  65. 63 大庄村 枋寮鄉 ↓ 51 49.8
  66. 63 興農里 東港鎮 ↑ 14 49.8
  67. 63 麟趾村 麟洛鄉 ↓ 17 49.8
  68. 68 九清村 九如鄉 ↓ 24 49.5
  69. 68 大武里 屏東市 ↓ 1 49.5
  70. 68 頂柳里 屏東市 ↑ 64 49.5
  71. 68 灣內村 萬丹鄉 ↓ 19 49.5
  72. 72 一心里 屏東市 ↓ 14 49.4
  73. 72 來義村 來義鄉 ↑ 67 49.4
  74. 72 社口村 萬丹鄉 ↑ 70 49.4
  75. 75 共和里 東港鎮 ↓ 67 49.3
  76. 76 德成村 長治鄉 ↑ 177 49.1
  77. 77 佳冬村 佳冬鄉 ↑ 22 49.0
  78. 77 廣興里 屏東市 ↑ 62 49.0
  79. 79 三星里 潮州鎮 ↓ 33 48.9
  80. 79 和興村 內埔鄉 ↓ 39 48.9
  81. 79 硫黃村 萬巒鄉 ↑ 149 48.9
  82. 79 漁福村 琉球鄉 ↑ 56 48.9
  83. 83 內庄村 新園鄉 ↓ 32 48.8
  84. 83 南勢村 竹田鄉 ↓ 20 48.8
  85. 83 春林村 里港鄉 ↑ 21 48.8
  86. 86 口社村 三地門鄉 ↑ 37 48.6
  87. 86 內埔村 內埔鄉 ↓ 9 48.6
  88. 86 北興里 屏東市 ↑ 7 48.6
  89. 89 大平村 里港鄉 ↑ 101 48.5
  90. 89 內關帝里 東港鎮 ↑ 40 48.5
  91. 89 田中村 麟洛鄉 ↑ 25 48.5
  92. 89 進興村 長治鄉 ↑ 19 48.5
  93. 89 溪洲村 南州鄉 ↓ 25 48.5
  94. 89 獅子村 獅子鄉 ↑ 92 48.5
  95. 95 上村村 萬丹鄉 ↓ 8 48.4
  96. 96 溝美里 屏東市 ↑ 56 48.3
  97. 97 五溝村 萬巒鄉 ↓ 48 48.2
  98. 97 清溪里 屏東市 ↓ 28 48.2
  99. 99 仁愛里 屏東市 ↓ 58 48.1
  100. 99 空翔里 屏東市 ─ 持平 48.1
  101. 99 豐田里 屏東市 ↓ 27 48.1
  102. 102 田道村 麟洛鄉 ↑ 50 48.0
  103. 102 圍內村 崁頂鄉 ↑ 72 48.0
  104. 104 內田村 內埔鄉 ↓ 5 47.9
  105. 104 仙吉村 新園鄉 ↑ 84 47.9
  106. 104 東寧村 九如鄉 ↑ 19 47.9
  107. 107 文樂村 來義鄉 ↑ 18 47.8
  108. 108 竹坑村 獅子鄉 ↓ 104 47.7
  109. 108 烏龍村 新園鄉 ↑ 37 47.7
  110. 110 六巷村 竹田鄉 ↑ 99 47.6
  111. 110 牡丹村 牡丹鄉 ↑ 118 47.6
  112. 112 仁義里 屏東市 ↓ 83 47.4
  113. 112 東寧村 內埔鄉 ↑ 50 47.4
  114. 112 塔樓村 里港鄉 ↓ 80 47.4
  115. 112 頭崙村 竹田鄉 ↑ 97 47.4
  116. 116 四維村 萬丹鄉 ↑ 16 47.3
  117. 117 竹田村 竹田鄉 ↑ 31 47.2
  118. 117 茄湖里 恆春鎮 ↑ 129 47.2
  119. 117 海口村 車城鄉 ↑ 135 47.2
  120. 117 楓林村 獅子鄉 ↓ 13 47.2
  121. 117 維新里 屏東市 ↑ 83 47.2
  122. 122 玉田村 里港鄉 ↓ 33 47.1
  123. 122 米崙村 南州鄉 ↑ 3 47.1
  124. 122 新田村 麟洛鄉 ↑ 30 47.1
  125. 122 嘉蓮里 東港鎮 ↑ 160 47.1
  126. 122 豐田村 內埔鄉 ↓ 2 47.1
  127. 122 豐榮里 屏東市 ↑ 3 47.1
  128. 128 光華里 潮州鎮 ↓ 39 47.0
  129. 128 南安村 南州鄉 ↑ 183 47.0
  130. 130 九塊里 潮州鎮 ↑ 86 46.9
  131. 130 加興村 萬丹鄉 ↑ 22 46.9
  132. 132 同安村 南州鄉 ↑ 114 46.8
  133. 132 建國里 屏東市 ↓ 17 46.8
  134. 132 鹿寮村 萬巒鄉 ↓ 24 46.8
  135. 132 彭厝村 鹽埔鄉 ↑ 30 46.8
  136. 132 鐵店村 里港鄉 ↑ 3 46.8
  137. 137 永春里 潮州鎮 ↑ 39 46.6
  138. 137 新生里 潮州鎮 ↓ 93 46.6
  139. 137 新龍村 枋寮鄉 ↑ 63 46.6
  140. 137 繁隆村 長治鄉 ↓ 30 46.6
  141. 141 打鐵村 新埤鄉 ↑ 56 46.5
  142. 142 七塊村 南州鄉 ↓ 58 46.4
  143. 142 三和里 潮州鎮 ↓ 75 46.4
  144. 142 枋寮村 枋寮鄉 ↑ 6 46.4
  145. 142 義林村 來義鄉 ↑ 67 46.4
  146. 142 寶厝村 萬丹鄉 ↓ 70 46.4
  147. 148 頂宅里 屏東市 ↑ 89 46.2
  148. 148 溪南村 南州鄉 ↓ 73 46.2
  149. 150 光春里 潮州鎮 ↓ 56 46.1
  150. 150 茄苳村 里港鄉 ↓ 5 46.1
  151. 150 湖南里 屏東市 ↑ 91 46.1
  152. 150 溪北村 南州鄉 ↓ 93 46.1
  153. 150 鹽南村 鹽埔鄉 ↑ 12 46.1
  154. 150 糶糴村 竹田鄉 ↑ 10 46.1
  155. 156 七佳村 春日鄉 ↑ 85 46.0
  156. 156 美和村 內埔鄉 ↑ 41 46.0
  157. 156 新勝里 東港鎮 ↓ 98 46.0
  158. 159 仁和村 林邊鄉 ↑ 9 45.9
  159. 159 四春里 潮州鎮 ↑ 119 45.9
  160. 159 佳暮村 霧臺鄉 ↑ 182 45.9
  161. 159 新東村 新園鄉 ↓ 60 45.9
  162. 163 南和村 來義鄉 ↑ 30 45.8
  163. 164 地利村 枋寮鄉 ↑ 103 45.7
  164. 164 新生里 屏東市 ↑ 20 45.7
  165. 166 園寮村 崁頂鄉 ↑ 34 45.6
  166. 167 內獅村 獅子鄉 ↓ 28 45.5
  167. 167 興安村 萬丹鄉 ↑ 40 45.5
  168. 169 大埔里 屏東市 ↓ 58 45.4
  169. 169 廣福村 高樹鄉 ↑ 128 45.4
  170. 169 興美里 潮州鎮 ↓ 72 45.4
  171. 172 田厝村 萬丹鄉 ↓ 20 45.3
  172. 172 安鎮里 屏東市 ↑ 4 45.3
  173. 172 厦南村 萬丹鄉 ↓ 2 45.3
  174. 172 鹽北村 鹽埔鄉 ↑ 108 45.3
  175. 176 九塊村 九如鄉 ↑ 70 45.2
  176. 176 永安里 屏東市 ↓ 6 45.2
  177. 176 石門村 牡丹鄉 ↑ 91 45.2
  178. 176 崙上村 長治鄉 ↑ 104 45.2
  179. 180 過江村 里港鄉 ↑ 64 45.1
  180. 181 二崙村 竹田鄉 ↑ 80 45.0
  181. 181 古華村 春日鄉 ↓ 46 45.0
  182. 181 後村村 萬丹鄉 ↑ 211 45.0
  183. 181 賽嘉村 三地門鄉 ↓ 61 45.0
  184. 185 竹林村 林邊鄉 ↑ 90 44.9
  185. 185 萬全村 萬巒鄉 ↓ 56 44.9
  186. 185 載興村 里港鄉 ↓ 91 44.9
  187. 185 壽元村 南州鄉 ↑ 61 44.9
  188. 185 瑪家村 瑪家鄉 ↓ 113 44.9
  189. 185 廣安村 萬丹鄉 ↑ 8 44.9
  190. 185 橋北里 屏東市 ↑ 34 44.9
  191. 192 新鐘村 萬丹鄉 ↓ 40 44.8
  192. 192 萬華村 南州鄉 ↓ 8 44.8
  193. 194 三地村 三地門鄉 ↑ 91 44.7
  194. 194 永城里 屏東市 ↓ 24 44.7
  195. 196 天時村 枋寮鄉 ↓ 81 44.6
  196. 196 永春村 里港鄉 ↓ 92 44.6
  197. 196 田洋村 新園鄉 ↑ 115 44.6
  198. 196 新二村 鹽埔鄉 ↓ 48 44.6
  199. 200 興南村 內埔鄉 ↓ 68 44.5
  200. 201 力社村 崁頂鄉 ↓ 59 44.4
  201. 201 石光村 佳冬鄉 ↑ 15 44.4
  202. 201 後庄村 九如鄉 ↓ 59 44.4
  203. 201 繁昌村 長治鄉 ↑ 88 44.4
  204. 205 中洲村 新園鄉 ↑ 41 44.3
  205. 205 東勢村 內埔鄉 ↓ 15 44.3
  206. 205 富春里 潮州鎮 ↑ 99 44.3
  207. 208 竹林村 萬丹鄉 ↑ 11 44.2
  208. 208 東隆里 東港鎮 ↑ 165 44.2
  209. 208 萬建村 佳冬鄉 ↑ 74 44.2
  210. 208 龍華里 屏東市 ↑ 11 44.2
  211. 208 麟蹄村 麟洛鄉 ↓ 97 44.2
  212. 213 人和村 枋寮鄉 ↓ 4 44.1
  213. 213 社皮村 萬丹鄉 ↑ 91 44.1
  214. 213 前進里 屏東市 ↑ 40 44.1
  215. 213 南豐村 新埤鄉 ↑ 102 44.1
  216. 213 厦北村 萬丹鄉 ↑ 72 44.1
  217. 213 新園村 新園鄉 ↓ 102 44.1
  218. 213 新榮里 潮州鎮 ↓ 13 44.1
  219. 220 甘棠村 萬丹鄉 ↑ 21 44.0
  220. 220 東振村 高樹鄉 ↑ 193 44.0
  221. 220 隆山村 枋寮鄉 ↑ 47 44.0
  222. 220 潭墘里 屏東市 ↑ 8 44.0
  223. 220 繁華村 長治鄉 ↓ 23 44.0
  224. 220 歸崇村 春日鄉 ↑ 118 44.0
  225. 226 德和里 恆春鎮 ↑ 27 43.9
  226. 228 水仙村 萬丹鄉 ↓ 193 43.8
  227. 228 永隆村 鹽埔鄉 ↑ 200 43.8
  228. 228 吉露村 霧臺鄉 ↓ 152 43.8
  229. 228 好茶村 霧臺鄉 ↑ 93 43.8
  230. 228 成德村 萬巒鄉 ↓ 12 43.8
  231. 228 長榮村 高樹鄉 ↓ 44 43.8
  232. 228 高朗村 鹽埔鄉 ↓ 9 43.8
  233. 235 玉泉村 九如鄉 ↑ 54 43.7
  234. 236 北勢村 崁頂鄉 ↓ 43 43.6
  235. 236 城北里 恆春鎮 ↑ 123 43.6
  236. 236 湖西里 屏東市 ↓ 55 43.6
  237. 236 萬安村 萬丹鄉 ↓ 155 43.6
  238. 240 五魁里 潮州鎮 ↑ 27 43.5
  239. 240 萬安村 泰武鄉 ↑ 27 43.5
  240. 240 德和村 長治鄉 ↓ 21 43.5
  241. 243 西勢村 竹田鄉 ↓ 43 43.4
  242. 243 港西村 新園鄉 ↓ 24 43.4
  243. 243 磚寮村 萬丹鄉 ↓ 128 43.4
  244. 246 玉成里 屏東市 ↓ 27 43.3
  245. 246 高士村 牡丹鄉 ↑ 128 43.3
  246. 248 北葉村 瑪家鄉 ↓ 58 43.2
  247. 248 頂中里 東港鎮 ↑ 5 43.2
  248. 250 三山里 屏東市 ↑ 11 43.1
  249. 250 加祿村 枋山鄉 ↓ 41 43.1
  250. 250 司馬村 高樹鄉 ↑ 184 43.1
  251. 250 武潭村 泰武鄉 ↓ 125 43.1
  252. 250 厚生里 屏東市 ↓ 74 43.1
  253. 250 履豐村 竹田鄉 ↓ 163 43.1
  254. 250 鹽中村 鹽埔鄉 ↑ 80 43.1
  255. 257 賴家村 佳冬鄉 ↓ 81 43.0
  256. 258 光林村 林邊鄉 ↓ 69 42.9
  257. 258 東海村 枋寮鄉 ↑ 77 42.9
  258. 258 青葉村 三地門鄉 ↑ 107 42.9
  259. 261 泰武村 泰武鄉 ↑ 21 42.8
  260. 262 上樹村 內埔鄉 ↑ 27 42.6
  261. 262 大洲里 屏東市 ↓ 53 42.6
  262. 264 仁里村 南州鄉 ↓ 149 42.5
  263. 264 永樂村 林邊鄉 ↓ 102 42.5
  264. 264 佳和村 萬巒鄉 ↑ 33 42.5
  265. 264 船頭里 東港鎮 ↓ 20 42.5
  266. 264 德協村 長治鄉 ↓ 149 42.5
  267. 269 大湖里 屏東市 ↑ 6 42.4
  268. 269 大潭里 東港鎮 ↑ 69 42.4
  269. 269 南灣里 恆春鎮 ↓ 107 42.4
  270. 269 耆老村 九如鄉 ↓ 101 42.4
  271. 269 富田村 內埔鄉 ↓ 41 42.4
  272. 269 廣興村 高樹鄉 ↑ 64 42.4
  273. 275 霧台村 霧臺鄉 ↓ 70 42.3
  274. 276 田厝村 林邊鄉 ↑ 62 42.2
  275. 276 泗林里 潮州鎮 ↓ 1 42.2
  276. 276 金泉里 屏東市 ↓ 39 42.2
  277. 276 南龍村 新園鄉 ↓ 9 42.2
  278. 276 興和里 東港鎮 ↓ 106 42.2
  279. 281 大同村 佳冬鄉 ↑ 7 42.1
  280. 281 本福村 琉球鄉 ↓ 200 42.1
  281. 281 永光里 屏東市 ↑ 16 42.1
  282. 281 德榮村 長治鄉 ↑ 40 42.1
  283. 281 繁榮村 長治鄉 ↓ 3 42.1
  284. 286 安樂村 枋寮鄉 ↓ 1 42.0
  285. 286 竹圍村 內埔鄉 ↓ 134 42.0
  286. 286 洽興村 九如鄉 ↑ 69 42.0
  287. 286 崙頂村 萬丹鄉 ↓ 33 42.0
  288. 290 和興里 屏東市 ↑ 35 41.9
  289. 290 泗溝村 萬巒鄉 ↓ 161 41.9
  290. 292 大光里 恆春鎮 ↓ 27 41.7
  291. 292 大福村 琉球鄉 ↑ 113 41.7
  292. 292 崁頂村 崁頂鄉 ↑ 45 41.7
  293. 292 興漁里 東港鎮 ↑ 87 41.7
  294. 296 中和村 里港鄉 ↑ 96 41.6
  295. 296 仕絨村 鹽埔鄉 ↑ 52 41.6
  296. 296 赤山村 萬巒鄉 ↑ 45 41.6
  297. 296 新埤村 新埤鄉 ↓ 68 41.6
  298. 296 楓港村 枋山鄉 ↑ 118 41.6
  299. 301 丹路村 獅子鄉 ↑ 47 41.5
  300. 301 六根村 佳冬鄉 ↓ 166 41.5
  301. 301 美崙村 竹田鄉 ↑ 34 41.5
  302. 301 朝安里 東港鎮 ↓ 34 41.5
  303. 301 歸心里 屏東市 ↑ 46 41.5
  304. 306 港口村 滿州鄉 ↑ 103 41.4
  305. 307 振興村 鹽埔鄉 ↓ 12 41.3
  306. 307 港東村 崁頂鄉 ↓ 126 41.3
  307. 309 大坵村 九如鄉 ↑ 2 41.2
  308. 309 東片村 內埔鄉 ↓ 20 41.2
  309. 309 泗洲村 竹田鄉 ↑ 75 41.2
  310. 309 城西里 恆春鎮 ↑ 68 41.2
  311. 309 振豐村 內埔鄉 ↓ 90 41.2
  312. 314 玉光村 佳冬鄉 ↓ 47 41.0
  313. 314 羌園村 佳冬鄉 ↓ 107 41.0
  314. 314 建興村 高樹鄉 ↑ 68 41.0
  315. 314 盛漁里 東港鎮 ↑ 27 41.0
  316. 314 豐漁里 東港鎮 ↓ 86 41.0
  317. 319 土庫村 里港鄉 ↓ 54 40.8
  318. 319 旭海村 牡丹鄉 ↓ 82 40.8
  319. 319 城南里 恆春鎮 ↑ 22 40.8
  320. 319 興全村 萬丹鄉 ↓ 145 40.8
  321. 323 杉福村 琉球鄉 ↑ 119 40.7
  322. 323 佳平村 泰武鄉 ↓ 86 40.7
  323. 325 三廍村 里港鄉 ↑ 23 40.6
  324. 325 山腳里 恆春鎮 ↓ 6 40.6
  325. 325 高樹村 高樹鄉 ↓ 6 40.6
  326. 328 五房村 新園鄉 ↓ 3 40.5
  327. 328 平和村 泰武鄉 ↑ 31 40.5
  328. 328 竹南村 竹田鄉 ↑ 30 40.5
  329. 328 保力村 車城鄉 ↑ 31 40.5
  330. 328 保生村 枋寮鄉 ↓ 135 40.5
  331. 328 泰山村 高樹鄉 ↓ 75 40.5
  332. 334 大湖村 竹田鄉 ↓ 13 40.4
  333. 334 興龍村 新園鄉 ↓ 115 40.4
  334. 334 鹽埔村 新園鄉 ↓ 19 40.4
  335. 337 三塊村 九如鄉 ↓ 36 40.3
  336. 337 凉山村 瑪家鄉 ↓ 161 40.3
  337. 339 安坡村 三地門鄉 ↓ 78 40.1
  338. 340 中林村 林邊鄉 ↑ 19 40.0
  339. 340 中寮村 枋寮鄉 ↑ 40 40.0
  340. 340 仁壽里 恆春鎮 ↓ 15 40.0
  341. 343 崎峯村 林邊鄉 ↑ 32 39.9
  342. 343 義亭村 內埔鄉 ↓ 46 39.9
  343. 345 天福村 琉球鄉 ↑ 93 39.8
  344. 345 望嘉村 來義鄉 ↑ 20 39.8
  345. 345 港墘村 新園鄉 ↓ 38 39.8
  346. 345 隘寮村 內埔鄉 ↑ 14 39.8
  347. 349 下廍里 東港鎮 ↑ 19 39.7
  348. 349 大社村 三地門鄉 ↑ 60 39.7
  349. 349 龍泉村 內埔鄉 ↓ 60 39.7
  350. 352 枋山村 枋山鄉 ↓ 43 39.6
  351. 352 福興村 車城鄉 ↑ 4 39.6
  352. 354 佳佐村 萬巒鄉 ↑ 30 39.5
  353. 354 信和里 屏東市 ↓ 139 39.5
  354. 354 响林村 滿州鄉 ↓ 206 39.5
  355. 354 溫泉村 車城鄉 ↑ 64 39.5
  356. 354 萬隆村 新埤鄉 ↑ 60 39.5
  357. 359 大新村 內埔鄉 ↓ 5 39.4
  358. 359 古樓村 來義鄉 ↑ 53 39.4
  359. 359 田子村 高樹鄉 ↑ 25 39.4
  360. 359 老埤村 內埔鄉 ↓ 106 39.4
  361. 359 瀰力村 里港鄉 ↓ 34 39.4
  362. 359 鹽樹村 高樹鄉 ↑ 46 39.4
  363. 365 昌隆村 佳冬鄉 ↓ 76 39.3
  364. 365 南華村 高樹鄉 ↑ 57 39.3
  365. 365 新置村 萬巒鄉 ↓ 64 39.3
  366. 365 鳳明村 竹田鄉 ↑ 6 39.3
  367. 365 潮厝村 里港鄉 ↑ 12 39.3
  368. 365 黎明村 內埔鄉 ↓ 54 39.3
  369. 371 久愛村 鹽埔鄉 ↑ 30 39.2
  370. 371 中福村 琉球鄉 ↓ 226 39.2
  371. 371 洛陽村 鹽埔鄉 ↓ 41 39.2
  372. 371 網紗里 恆春鎮 ↓ 6 39.2
  373. 375 達來村 三地門鄉 ↑ 20 39.1
  374. 376 榮華村 長治鄉 ↓ 123 39.0
  375. 376 福德里 東港鎮 ↓ 81 39.0
  376. 376 龍潭村 內埔鄉 ↑ 21 39.0
  377. 379 上福村 琉球鄉 ↓ 151 38.9
  378. 379 大武村 霧臺鄉 ↓ 72 38.9
  379. 379 墾丁里 恆春鎮 ↑ 1 38.9
  380. 382 內寮村 枋寮鄉 ↓ 136 38.7
  381. 382 燄溫村 佳冬鄉 ↑ 47 38.7
  382. 382 頭溝里 恆春鎮 ↑ 41 38.7
  383. 385 建功村 新埤鄉 ↓ 55 38.5
  384. 385 新圍村 鹽埔鄉 ↓ 76 38.5
  385. 387 力里村 春日鄉 ↓ 54 38.4
  386. 387 復興村 長治鄉 ↑ 2 38.4
  387. 389 崙東里 潮州鎮 ↓ 30 38.3
  388. 389 越溪村 崁頂鄉 ↓ 41 38.3
  389. 389 福田村 竹田鄉 ↓ 48 38.3
  390. 392 水利村 林邊鄉 ↓ 88 38.1
  391. 392 四溝里 恆春鎮 ↓ 16 38.1
  392. 392 阿禮村 霧臺鄉 ↓ 8 38.1
  393. 392 檨子里 潮州鎮 ↑ 22 38.1
  394. 396 四林村 牡丹鄉 ↓ 95 38.0
  395. 396 新豐村 高樹鄉 ↓ 135 38.0
  396. 398 德文村 三地門鄉 ↑ 7 37.9
  397. 398 舊庄村 高樹鄉 ↓ 57 37.9
  398. 400 福安村 車城鄉 ↓ 216 37.8
  399. 401 建興村 內埔鄉 ↓ 33 37.7
  400. 401 後灣村 車城鄉 ↑ 30 37.7
  401. 403 太源村 枋寮鄉 ↓ 21 37.6
  402. 403 水門村 內埔鄉 ↓ 19 37.6
  403. 405 鵝鑾里 恆春鎮 ↓ 15 37.5
  404. 406 南平里 東港鎮 ↓ 14 37.4
  405. 407 東興村 高樹鄉 ↓ 202 37.3
  406. 407 洲子村 崁頂鄉 ↓ 17 37.3
  407. 407 新南村 高樹鄉 ↓ 59 37.3
  408. 407 滿州村 滿州鄉 ↓ 4 37.3
  409. 411 共和村 新園鄉 ↓ 43 37.2
  410. 412 中林村 內埔鄉 ↑ 11 36.9
  411. 413 玉泉村 枋寮鄉 ↓ 16 36.8
  412. 414 里德村 滿州鄉 ↓ 93 36.2
  413. 414 豐隆村 佳冬鄉 ↓ 99 36.2
  414. 416 塭豐村 佳冬鄉 ↓ 2 36.1
  415. 417 玉水村 九如鄉 ↓ 61 35.8
  416. 418 長樂村 滿州鄉 ↑ 9 35.7
  417. 419 善餘村 枋山鄉 ↓ 18 35.6
  418. 419 龍水里 恆春鎮 ↑ 6 35.6
  419. 421 山海里 恆春鎮 ↓ 24 35.4
  420. 421 新開村 枋寮鄉 ↓ 2 35.4
  421. 423 菜寮村 高樹鄉 ↓ 52 35.3
  422. 424 大埔村 高樹鄉 ↓ 5 35.0
  423. 424 萬金村 萬巒鄉 ↓ 21 35.0
  424. 426 鎮海里 東港鎮 ↓ 78 34.8
  425. 427 新厝村 萬巒鄉 ↑ 5 34.3
  426. 428 餉潭村 新埤鄉 ↑ 8 34.1
  427. 429 內文村 獅子鄉 ↓ 193 33.9
  428. 430 彭城里 潮州鎮 ↓ 22 33.8
  429. 431 水泉里 恆春鎮 ↑ 1 33.1
  430. 432 源泉村 高樹鄉 ↑ 6 33.0
  431. 432 箕湖村 新埤鄉 ↑ 5 33.0
  432. 434 永靖村 滿州鄉 ↓ 15 32.9
  433. 435 同榮里 潮州鎮 ↓ 38 32.6
  434. 436 田中村 車城鄉 ↓ 11 32.4
  435. 436 南福村 琉球鄉 ↓ 40 32.4
  436. 438 新街村 車城鄉 ↑ 2 32.1
  437. 439 馬兒村 三地門鄉 ↓ 4 31.8
  438. 440 舊寮村 高樹鄉 ↓ 10 31.3
  439. 441 埔墘村 車城鄉 ↓ 32 29.0
  440. 442 統埔村 車城鄉 ↓ 1 27.0
  441. 443 射寮村 車城鄉 ─ 持平 26.8
選擇 前往 esc 關閉