保生村
全國中位數 第6,416名 (贏過全台 17%) 屏東縣中位數 第328名 (贏過 26%)
歷年數據 (2012-2024)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 143 | 59.4 | 52.4 | 32.7 | 76.6 |
| 2013 | 147 | 58.7 | 52.9 | 31.0 | 72.9 |
| 2014 | 146 | 61.4 | 50.9 | 34.5 | 79.4 |
| 2015 | 146 | 63.4 | 55.5 | 33.8 | 82.6 |
| 2016 | 156 | 63.9 | 58.4 | 34.9 | 83.0 |
| 2017 | 165 | 66.9 | 54.5 | 34.7 | 83.2 |
| 2018 | 165 | 64.9 | 57.2 | 34.8 | 84.4 |
| 2019 | 168 | 47.7 | 40.3 | 16.8 | 61.8 |
| 2020 | 159 | 48.9 | 40.2 | 20.8 | 64.9 |
| 2021 | 140 | 52.9 | 41.3 | 21.2 | 65.4 |
| 2022 | 142 | 53.6 | 44.8 | 21.7 | 63.2 |
| 2023 | 140 | 50.6 | 44.0 | 27.6 | 65.6 |
| 2024 初步 | 139 | 49.8 | 40.5 | 18.3 | 67.7 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2024 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2024) 初步核定
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
49.8 萬
全國 第7,483名
中位數
40.5 萬
全國 第6,416名
第一分位
18.3 萬
全國 第7,258名
第三分位
67.7 萬
全國 第7,021名
全國中位數排名
第6,416名
比 2023 年 ↓ 1656
屏東縣 中位數排名
第328名
比 2023 年 ↓ 135