廣福村
全國中位數 第5,973名 (贏過全台 23%) 屏東縣中位數 第297名 (贏過 33%)
歷年數據 (2012-2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 120 | 62.2 | 47.9 | 30.8 | 79.1 |
| 2013 | 131 | 64.8 | 45.0 | 31.1 | 81.1 |
| 2014 | 146 | 66.1 | 47.2 | 32.2 | 84.2 |
| 2015 | 138 | 64.2 | 48.2 | 35.0 | 82.8 |
| 2016 | 145 | 65.0 | 52.0 | 35.4 | 81.0 |
| 2017 | 164 | 70.6 | 52.8 | 33.2 | 85.5 |
| 2018 | 167 | 72.2 | 55.7 | 34.4 | 86.1 |
| 2019 | 160 | 55.8 | 38.2 | 17.4 | 66.6 |
| 2020 | 158 | 54.4 | 40.1 | 19.8 | 72.3 |
| 2021 | 155 | 59.4 | 39.4 | 22.0 | 75.1 |
| 2022 | 171 | 63.5 | 41.3 | 23.3 | 75.4 |
| 2023 | 173 | 61.2 | 41.1 | 22.3 | 72.3 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2023 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
61.2 萬
全國 第5,508名
中位數
41.1 萬
全國 第5,973名
第一分位
22.3 萬
全國 第4,692名
第三分位
72.3 萬
全國 第6,104名
全國中位數排名
第5,973名
比 2022 年 ↓ 207
屏東縣 中位數排名
第297名
比 2022 年 ↓ 10