牡丹村
全國中位數 第5,163名 (贏過全台 33%) 屏東縣中位數 第228名 (贏過 49%)
歷年數據 (2012-2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 109 | 71.4 | 63.2 | 44.2 | 89.7 |
| 2013 | 111 | 71.5 | 63.8 | 42.5 | 95.0 |
| 2014 | 128 | 69.9 | 63.4 | 43.6 | 85.6 |
| 2015 | 115 | 73.6 | 65.9 | 48.6 | 95.8 |
| 2016 | 123 | 69.7 | 62.4 | 45.7 | 86.7 |
| 2017 | 123 | 73.7 | 65.6 | 51.9 | 93.7 |
| 2018 | 127 | 70.9 | 64.3 | 49.4 | 94.7 |
| 2019 | 124 | 47.7 | 43.7 | 23.9 | 63.0 |
| 2020 | 128 | 46.1 | 41.9 | 20.6 | 64.1 |
| 2021 | 128 | 52.7 | 44.8 | 25.1 | 71.5 |
| 2022 | 118 | 55.9 | 47.4 | 23.5 | 73.9 |
| 2023 | 130 | 47.5 | 43.1 | 18.8 | 67.5 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2023 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
47.5 萬
全國 第7,567名
中位數
43.1 萬
全國 第5,163名
第一分位
18.8 萬
全國 第7,037名
第三分位
67.5 萬
全國 第6,875名
全國中位數排名
第5,163名
比 2022 年 ↓ 2092
屏東縣 中位數排名
第228名
比 2022 年 ↓ 144