鹿寮村
全國中位數 第3,870名 (贏過全台 50%) 屏東縣中位數 第132名 (贏過 70%)
歷年數據 (2012-2024)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 202 | 78.4 | 65.6 | 37.5 | 99.5 |
| 2013 | 202 | 83.7 | 68.5 | 38.1 | 99.7 |
| 2014 | 195 | 92.0 | 74.0 | 42.4 | 107.6 |
| 2015 | 199 | 90.9 | 69.9 | 41.3 | 107.4 |
| 2016 | 207 | 90.2 | 68.9 | 43.1 | 101.3 |
| 2017 | 211 | 93.4 | 67.7 | 41.2 | 104.4 |
| 2018 | 217 | 82.9 | 64.4 | 39.7 | 100.7 |
| 2019 | 208 | 54.4 | 40.6 | 19.3 | 78.7 |
| 2020 | 200 | 55.8 | 43.1 | 21.0 | 85.1 |
| 2021 | 190 | 57.9 | 43.5 | 24.3 | 83.0 |
| 2022 | 192 | 61.0 | 46.7 | 24.5 | 89.0 |
| 2023 | 197 | 60.0 | 46.6 | 23.7 | 83.5 |
| 2024 初步 | 199 | 60.8 | 46.8 | 25.0 | 88.2 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2024 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2024) 初步核定
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
60.8 萬
全國 第5,785名
中位數
46.8 萬
全國 第3,870名
第一分位
25.0 萬
全國 第2,642名
第三分位
88.2 萬
全國 第3,485名
全國中位數排名
第3,870名
比 2023 年 ↓ 245
屏東縣 中位數排名
第132名
比 2023 年 ↓ 24