彭厝村
全國中位數 第3,870名 (贏過全台 50%) 屏東縣中位數 第132名 (贏過 70%)
歷年數據 (2012-2024)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 178 | 61.0 | 52.8 | 32.6 | 83.0 |
| 2013 | 166 | 64.3 | 53.6 | 33.1 | 85.2 |
| 2014 | 177 | 67.7 | 54.4 | 31.5 | 87.3 |
| 2015 | 189 | 68.7 | 54.2 | 32.9 | 82.6 |
| 2016 | 180 | 69.5 | 53.5 | 34.6 | 88.5 |
| 2017 | 197 | 68.9 | 55.3 | 35.8 | 88.5 |
| 2018 | 196 | 73.0 | 59.8 | 38.3 | 95.0 |
| 2019 | 199 | 54.5 | 42.3 | 21.4 | 63.6 |
| 2020 | 204 | 53.8 | 42.0 | 20.2 | 67.2 |
| 2021 | 195 | 57.9 | 44.1 | 23.6 | 72.5 |
| 2022 | 200 | 62.4 | 46.2 | 23.3 | 75.5 |
| 2023 | 205 | 63.6 | 45.0 | 22.5 | 81.2 |
| 2024 初步 | 215 | 58.9 | 46.8 | 26.2 | 72.8 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2024 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2024) 初步核定
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
58.9 萬
全國 第6,236名
中位數
46.8 萬
全國 第3,870名
第一分位
26.2 萬
全國 第1,937名
第三分位
72.8 萬
全國 第6,286名
全國中位數排名
第3,870名
比 2023 年 ↑ 431
屏東縣 中位數排名
第132名
比 2023 年 ↑ 30