德成村
全國中位數 第5,447名 (贏過全台 30%) 屏東縣中位數 第253名 (贏過 43%)
歷年數據 (2012-2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 206 | 74.0 | 63.6 | 36.6 | 95.6 |
| 2013 | 218 | 72.0 | 58.9 | 36.4 | 95.5 |
| 2014 | 224 | 74.9 | 61.6 | 34.8 | 98.8 |
| 2015 | 222 | 76.7 | 65.0 | 32.5 | 99.7 |
| 2016 | 208 | 83.1 | 62.6 | 34.7 | 104.9 |
| 2017 | 211 | 79.6 | 63.5 | 37.4 | 99.4 |
| 2018 | 221 | 80.2 | 59.0 | 36.1 | 106.7 |
| 2019 | 219 | 56.0 | 40.3 | 22.2 | 81.2 |
| 2020 | 216 | 57.4 | 43.3 | 21.3 | 83.5 |
| 2021 | 216 | 62.9 | 44.0 | 21.0 | 89.0 |
| 2022 | 238 | 67.0 | 44.4 | 19.9 | 86.8 |
| 2023 | 220 | 65.6 | 42.4 | 21.8 | 94.2 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2023 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
65.6 萬
全國 第4,440名
中位數
42.4 萬
全國 第5,447名
第一分位
21.8 萬
全國 第5,157名
第三分位
94.2 萬
全國 第2,558名
全國中位數排名
第5,447名
比 2022 年 ↓ 1106
屏東縣 中位數排名
第253名
比 2022 年 ↓ 72