霧台村
全國中位數 第5,706名 (贏過全台 26%) 屏東縣中位數 第275名 (贏過 38%)
歷年數據 (2012-2024)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | — | — | — | — | — |
| 2013 | — | — | — | — | — |
| 2014 | — | — | — | — | — |
| 2015 | — | — | — | — | — |
| 2016 | — | — | — | — | — |
| 2017 | — | — | — | — | — |
| 2018 | — | — | — | — | — |
| 2019 | — | — | — | — | — |
| 2020 | — | — | — | — | — |
| 2021 | 255 | 50.9 | 41.8 | 22.3 | 70.0 |
| 2022 | 251 | 54.9 | 45.2 | 25.0 | 74.2 |
| 2023 | 244 | 53.5 | 43.7 | 25.1 | 73.9 |
| 2024 初步 | 235 | 55.9 | 42.3 | 24.7 | 71.0 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2024 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2024) 初步核定
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
55.9 萬
全國 第6,829名
中位數
42.3 萬
全國 第5,706名
第一分位
24.7 萬
全國 第2,842名
第三分位
71.0 萬
全國 第6,577名
全國中位數排名
第5,706名
比 2023 年 ↓ 793
屏東縣 中位數排名
第275名
比 2023 年 ↓ 70