霧台村
全國中位數 第4,913名 (贏過全台 37%) 屏東縣中位數 第205名 (贏過 54%)
歷年數據 (2012-2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | — | — | — | — | — |
| 2013 | — | — | — | — | — |
| 2014 | — | — | — | — | — |
| 2015 | — | — | — | — | — |
| 2016 | — | — | — | — | — |
| 2017 | — | — | — | — | — |
| 2018 | — | — | — | — | — |
| 2019 | — | — | — | — | — |
| 2020 | — | — | — | — | — |
| 2021 | 255 | 50.9 | 41.8 | 22.3 | 70.0 |
| 2022 | 251 | 54.9 | 45.2 | 25.0 | 74.2 |
| 2023 | 244 | 53.5 | 43.7 | 25.1 | 73.9 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2023 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
53.5 萬
全國 第7,066名
中位數
43.7 萬
全國 第4,913名
第一分位
25.1 萬
全國 第2,417名
第三分位
73.9 萬
全國 第5,818名
全國中位數排名
第4,913名
比 2022 年 ↓ 949
屏東縣 中位數排名
第205名
比 2022 年 ↓ 51