港墘村
全國中位數 第6,126名 (贏過全台 21%) 屏東縣中位數 第307名 (贏過 31%)
歷年數據 (2012-2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 143 | 68.2 | 52.3 | 35.1 | 87.3 |
| 2013 | 140 | 65.2 | 52.1 | 32.1 | 76.7 |
| 2014 | 143 | 67.7 | 48.0 | 34.3 | 79.9 |
| 2015 | 140 | 65.9 | 48.1 | 35.1 | 83.2 |
| 2016 | 137 | 64.8 | 47.4 | 34.8 | 80.3 |
| 2017 | 136 | 70.8 | 52.8 | 37.3 | 91.3 |
| 2018 | 141 | 73.6 | 58.6 | 38.8 | 82.1 |
| 2019 | 136 | 55.9 | 35.1 | 18.4 | 66.1 |
| 2020 | 133 | 56.6 | 36.6 | 21.4 | 58.8 |
| 2021 | 130 | 52.1 | 37.9 | 20.8 | 57.2 |
| 2022 | 144 | 52.7 | 40.5 | 22.1 | 59.2 |
| 2023 | 162 | 54.0 | 40.7 | 22.0 | 63.6 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2023 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
54.0 萬
全國 第7,001名
中位數
40.7 萬
全國 第6,126名
第一分位
22.0 萬
全國 第4,968名
第三分位
63.6 萬
全國 第7,317名
全國中位數排名
第6,126名
比 2022 年 ↓ 22
屏東縣 中位數排名
第307名
比 2022 年 ↑ 10