歸崇村
全國中位數 第6,547名 (贏過全台 16%) 屏東縣中位數 第338名 (贏過 24%)
歷年數據 (2012-2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 103 | 61.9 | 58.3 | 25.8 | 84.8 |
| 2013 | 98 | 54.5 | 53.4 | 24.3 | 73.0 |
| 2014 | 102 | 59.7 | 51.8 | 28.4 | 76.4 |
| 2015 | 103 | 59.6 | 50.7 | 27.0 | 79.5 |
| 2016 | 108 | 62.6 | 54.1 | 32.4 | 80.8 |
| 2017 | 111 | 66.8 | 60.7 | 38.2 | 86.2 |
| 2018 | 119 | 71.7 | 63.2 | 42.4 | 88.0 |
| 2019 | 114 | 47.4 | 40.4 | 22.5 | 66.6 |
| 2020 | 109 | 51.4 | 41.4 | 21.9 | 71.3 |
| 2021 | 103 | 56.1 | 46.0 | 28.6 | 79.4 |
| 2022 | 101 | 57.5 | 47.3 | 27.9 | 76.3 |
| 2023 | 116 | 49.6 | 39.5 | 14.3 | 69.9 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2023 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
49.6 萬
全國 第7,457名
中位數
39.5 萬
全國 第6,547名
第一分位
14.3 萬
全國 第7,702名
第三分位
69.9 萬
全國 第6,513名
全國中位數排名
第6,547名
比 2022 年 ↓ 3437
屏東縣 中位數排名
第338名
比 2022 年 ↓ 253