崁頂村
全國中位數 第5,968名 (贏過全台 23%) 屏東縣中位數 第292名 (贏過 34%)
歷年數據 (2012-2024)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 483 | 71.5 | 57.6 | 35.9 | 95.7 |
| 2013 | 477 | 69.0 | 56.9 | 33.3 | 91.3 |
| 2014 | 480 | 72.6 | 57.9 | 35.8 | 96.5 |
| 2015 | 486 | 75.1 | 58.9 | 36.0 | 94.0 |
| 2016 | 489 | 71.9 | 56.3 | 34.3 | 88.9 |
| 2017 | 500 | 73.7 | 57.1 | 34.5 | 92.0 |
| 2018 | 484 | 74.6 | 57.9 | 36.6 | 91.7 |
| 2019 | 497 | 53.4 | 36.1 | 17.9 | 65.3 |
| 2020 | 478 | 52.3 | 38.2 | 17.3 | 67.0 |
| 2021 | 481 | 50.0 | 39.0 | 19.3 | 64.6 |
| 2022 | 479 | 58.3 | 41.5 | 20.3 | 71.7 |
| 2023 | 515 | 56.2 | 39.6 | 21.6 | 71.3 |
| 2024 初步 | 495 | 60.6 | 41.7 | 20.3 | 72.3 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2024 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2024) 初步核定
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
60.6 萬
全國 第5,832名
中位數
41.7 萬
全國 第5,968名
第一分位
20.3 萬
全國 第6,344名
第三分位
72.3 萬
全國 第6,373名
全國中位數排名
第5,968名
比 2023 年 ↑ 552
屏東縣 中位數排名
第292名
比 2023 年 ↑ 45