石門村
全國中位數 第5,570名 (贏過全台 28%) 屏東縣中位數 第267名 (贏過 40%)
歷年數據 (2012-2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 302 | 74.3 | 56.5 | 36.9 | 92.3 |
| 2013 | 293 | 74.9 | 56.5 | 37.4 | 92.9 |
| 2014 | 297 | 73.2 | 57.5 | 38.0 | 88.9 |
| 2015 | 303 | 71.3 | 56.1 | 35.4 | 90.1 |
| 2016 | 315 | 74.6 | 60.1 | 38.4 | 97.8 |
| 2017 | 331 | 75.2 | 61.4 | 39.7 | 97.5 |
| 2018 | 356 | 74.7 | 61.5 | 35.9 | 97.0 |
| 2019 | 340 | 52.5 | 39.5 | 19.6 | 73.2 |
| 2020 | 346 | 52.5 | 41.5 | 17.6 | 72.0 |
| 2021 | 329 | 54.5 | 42.2 | 21.6 | 77.9 |
| 2022 | 336 | 58.3 | 45.0 | 23.7 | 76.9 |
| 2023 | 335 | 56.6 | 42.1 | 23.2 | 74.3 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2023 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
56.6 萬
全國 第6,540名
中位數
42.1 萬
全國 第5,570名
第一分位
23.2 萬
全國 第3,923名
第三分位
74.3 萬
全國 第5,742名
全國中位數排名
第5,570名
比 2022 年 ↓ 1519
屏東縣 中位數排名
第267名
比 2022 年 ↓ 109