大社村
全國中位數 第7,444名 (贏過全台 4%) 屏東縣中位數 第409名 (贏過 8%)
歷年數據 (2012-2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 83 | 58.3 | 52.0 | 34.8 | 71.4 |
| 2013 | 85 | 54.8 | 52.0 | 29.7 | 67.2 |
| 2014 | 103 | 56.7 | 50.9 | 30.9 | 72.5 |
| 2015 | 96 | 52.8 | 50.3 | 32.3 | 72.5 |
| 2016 | 99 | 55.3 | 54.3 | 33.6 | 72.1 |
| 2017 | 109 | 56.0 | 55.2 | 36.1 | 70.3 |
| 2018 | 101 | 60.7 | 58.1 | 38.6 | 74.2 |
| 2019 | 93 | 41.7 | 39.8 | 25.0 | 54.8 |
| 2020 | 96 | 43.2 | 37.0 | 20.5 | 56.9 |
| 2021 | 95 | 44.3 | 42.4 | 20.2 | 57.7 |
| 2022 | 93 | 47.5 | 44.9 | 28.2 | 60.5 |
| 2023 | 104 | 38.6 | 35.6 | 20.4 | 57.1 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2023 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
38.6 萬
全國 第7,739名
中位數
35.6 萬
全國 第7,444名
第一分位
20.4 萬
全國 第6,243名
第三分位
57.1 萬
全國 第7,638名
全國中位數排名
第7,444名
比 2022 年 ↓ 3354
屏東縣 中位數排名
第409名
比 2022 年 ↓ 249