里德村
全國中位數 第7,417名 (贏過全台 4%) 屏東縣中位數 第414名 (贏過 7%)
歷年數據 (2012-2024)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 47 | 60.6 | 51.9 | 33.3 | 74.9 |
| 2013 | 53 | 58.0 | 46.9 | 28.1 | 67.0 |
| 2014 | 48 | 68.8 | 57.1 | 38.5 | 92.5 |
| 2015 | 42 | 67.4 | 59.6 | 38.7 | 80.3 |
| 2016 | 45 | 60.1 | 51.6 | 28.1 | 81.0 |
| 2017 | 48 | 58.6 | 49.4 | 34.1 | 73.6 |
| 2018 | 54 | 52.8 | 46.3 | 28.4 | 73.4 |
| 2019 | 55 | 52.7 | 31.4 | 15.3 | 53.7 |
| 2020 | 59 | 49.4 | 34.1 | 19.6 | 64.3 |
| 2021 | 56 | 45.4 | 38.5 | 19.0 | 62.3 |
| 2022 | 50 | 49.7 | 36.6 | 20.2 | 62.9 |
| 2023 | 53 | 50.4 | 40.1 | 22.8 | 54.3 |
| 2024 初步 | 52 | 53.5 | 36.2 | 22.4 | 51.4 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2024 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2024) 初步核定
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
53.5 萬
全國 第7,158名
中位數
36.2 萬
全國 第7,417名
第一分位
22.4 萬
全國 第4,721名
第三分位
51.4 萬
全國 第7,738名
全國中位數排名
第7,417名
比 2023 年 ↓ 1056
屏東縣 中位數排名
第414名
比 2023 年 ↓ 93