永春村
全國中位數 第3,553名 (贏過全台 54%) 屏東縣中位數 第104名 (贏過 77%)
歷年數據 (2012-2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 176 | 73.9 | 54.0 | 36.1 | 93.1 |
| 2013 | 179 | 71.0 | 56.4 | 32.6 | 86.7 |
| 2014 | 190 | 71.3 | 57.9 | 31.1 | 87.1 |
| 2015 | 188 | 75.3 | 55.0 | 33.5 | 97.0 |
| 2016 | 195 | 71.2 | 54.7 | 33.8 | 92.5 |
| 2017 | 190 | 78.2 | 56.7 | 37.6 | 96.1 |
| 2018 | 189 | 79.9 | 61.4 | 40.2 | 93.2 |
| 2019 | 187 | 58.7 | 42.4 | 20.0 | 74.5 |
| 2020 | 197 | 57.7 | 44.1 | 23.1 | 74.6 |
| 2021 | 199 | 58.9 | 43.7 | 21.6 | 74.2 |
| 2022 | 198 | 64.9 | 44.7 | 25.2 | 82.3 |
| 2023 | 217 | 61.3 | 46.8 | 22.0 | 73.1 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2023 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
61.3 萬
全國 第5,484名
中位數
46.8 萬
全國 第3,553名
第一分位
22.0 萬
全國 第4,968名
第三分位
73.1 萬
全國 第5,959名
全國中位數排名
第3,553名
比 2022 年 ↑ 631
屏東縣 中位數排名
第104名
比 2022 年 ↑ 67