港西村
全國中位數 第5,113名 (贏過全台 34%) 屏東縣中位數 第219名 (贏過 51%)
歷年數據 (2012-2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 452 | 70.6 | 56.9 | 34.3 | 94.6 |
| 2013 | 432 | 69.4 | 58.8 | 34.7 | 90.8 |
| 2014 | 424 | 72.2 | 62.2 | 38.2 | 90.1 |
| 2015 | 433 | 73.1 | 61.9 | 39.4 | 90.9 |
| 2016 | 442 | 69.3 | 54.2 | 36.9 | 89.1 |
| 2017 | 442 | 71.1 | 58.3 | 36.9 | 90.4 |
| 2018 | 453 | 72.2 | 58.3 | 38.4 | 94.2 |
| 2019 | 474 | 52.1 | 38.2 | 20.3 | 69.4 |
| 2020 | 473 | 49.6 | 34.9 | 19.0 | 63.9 |
| 2021 | 467 | 51.8 | 38.7 | 19.4 | 67.4 |
| 2022 | 463 | 58.0 | 41.1 | 20.9 | 74.7 |
| 2023 | 484 | 57.8 | 43.2 | 20.7 | 73.4 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2023 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
57.8 萬
全國 第6,285名
中位數
43.2 萬
全國 第5,113名
第一分位
20.7 萬
全國 第6,041名
第三分位
73.4 萬
全國 第5,902名
全國中位數排名
第5,113名
比 2022 年 ↑ 732
屏東縣 中位數排名
第219名
比 2022 年 ↑ 75