德和村
全國中位數 第5,199名 (贏過全台 33%) 屏東縣中位數 第240名 (贏過 46%)
歷年數據 (2012-2024)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 152 | 54.0 | 48.1 | 30.2 | 64.2 |
| 2013 | 142 | 55.1 | 48.4 | 29.6 | 66.6 |
| 2014 | 141 | 57.1 | 49.8 | 33.0 | 67.3 |
| 2015 | 143 | 57.6 | 50.5 | 33.9 | 71.1 |
| 2016 | 142 | 80.8 | 50.2 | 30.9 | 72.1 |
| 2017 | 151 | 82.3 | 51.7 | 30.4 | 78.6 |
| 2018 | 148 | 64.6 | 51.6 | 35.2 | 71.2 |
| 2019 | 161 | 43.7 | 30.3 | 15.7 | 53.2 |
| 2020 | 171 | 44.5 | 30.0 | 16.1 | 53.3 |
| 2021 | 162 | 46.9 | 34.3 | 17.7 | 55.1 |
| 2022 | 155 | 52.8 | 40.9 | 21.4 | 67.2 |
| 2023 | 151 | 56.2 | 43.2 | 22.5 | 68.4 |
| 2024 初步 | 174 | 54.8 | 43.5 | 19.8 | 71.1 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2024 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2024) 初步核定
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
54.8 萬
全國 第6,989名
中位數
43.5 萬
全國 第5,199名
第一分位
19.8 萬
全國 第6,634名
第三分位
71.1 萬
全國 第6,562名
全國中位數排名
第5,199名
比 2023 年 ↓ 86
屏東縣 中位數排名
第240名
比 2023 年 ↓ 21