新埤村
全國中位數 第5,163名 (贏過全台 33%) 屏東縣中位數 第228名 (贏過 49%)
歷年數據 (2012-2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 438 | 65.9 | 54.5 | 34.5 | 85.2 |
| 2013 | 414 | 63.4 | 51.8 | 33.8 | 81.4 |
| 2014 | 414 | 68.2 | 56.7 | 34.1 | 84.6 |
| 2015 | 413 | 67.6 | 55.9 | 33.4 | 87.9 |
| 2016 | 420 | 70.4 | 57.4 | 34.9 | 89.7 |
| 2017 | 426 | 71.0 | 57.9 | 34.5 | 90.1 |
| 2018 | 415 | 75.8 | 61.0 | 39.6 | 97.5 |
| 2019 | 406 | 56.1 | 40.9 | 20.2 | 69.5 |
| 2020 | 412 | 55.4 | 42.2 | 20.3 | 72.1 |
| 2021 | 432 | 56.1 | 41.3 | 19.8 | 71.2 |
| 2022 | 447 | 61.7 | 44.2 | 22.0 | 76.9 |
| 2023 | 456 | 57.8 | 43.1 | 21.2 | 77.9 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2023 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
57.8 萬
全國 第6,285名
中位數
43.1 萬
全國 第5,163名
第一分位
21.2 萬
全國 第5,621名
第三分位
77.9 萬
全國 第5,030名
全國中位數排名
第5,163名
比 2022 年 ↓ 731
屏東縣 中位數排名
第228名
比 2022 年 ↓ 40