楓港村
全國中位數 第7,513名 (贏過全台 3%) 屏東縣中位數 第414名 (贏過 7%)
歷年數據 (2012-2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 120 | 61.8 | 49.2 | 30.4 | 72.4 |
| 2013 | 124 | 61.4 | 48.7 | 29.1 | 78.6 |
| 2014 | 125 | 64.8 | 52.3 | 31.9 | 78.3 |
| 2015 | 128 | 64.4 | 48.3 | 28.5 | 79.8 |
| 2016 | 129 | 64.7 | 48.1 | 32.6 | 78.2 |
| 2017 | 129 | 64.7 | 47.8 | 33.5 | 69.0 |
| 2018 | 129 | 69.2 | 51.9 | 34.5 | 75.9 |
| 2019 | 134 | 49.2 | 29.8 | 18.8 | 50.7 |
| 2020 | 131 | 49.3 | 32.6 | 19.1 | 51.7 |
| 2021 | 125 | 57.1 | 36.4 | 20.0 | 55.0 |
| 2022 | 132 | 57.7 | 37.3 | 22.1 | 60.3 |
| 2023 | 136 | 53.5 | 35.0 | 22.2 | 57.0 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2023 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
53.5 萬
全國 第7,066名
中位數
35.0 萬
全國 第7,513名
第一分位
22.2 萬
全國 第4,774名
第三分位
57.0 萬
全國 第7,642名
全國中位數排名
第7,513名
比 2022 年 ↓ 363
屏東縣 中位數排名
第414名
比 2022 年 ↓ 22