後灣村
全國中位數 第7,645名 (贏過全台 1%) 屏東縣中位數 第431名 (贏過 3%)
歷年數據 (2012-2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 90 | 57.0 | 47.9 | 32.9 | 73.7 |
| 2013 | 93 | 58.0 | 44.5 | 28.3 | 75.5 |
| 2014 | 92 | 60.9 | 42.7 | 28.3 | 85.2 |
| 2015 | 83 | 62.0 | 44.3 | 32.2 | 83.3 |
| 2016 | 79 | 60.7 | 46.2 | 30.4 | 78.2 |
| 2017 | 74 | 58.3 | 44.8 | 32.9 | 69.2 |
| 2018 | 78 | 63.4 | 46.2 | 29.9 | 69.1 |
| 2019 | 68 | 45.3 | 28.0 | 15.6 | 52.6 |
| 2020 | 71 | 44.7 | 28.1 | 15.9 | 56.7 |
| 2021 | 79 | 51.7 | 34.3 | 23.9 | 61.1 |
| 2022 | 87 | 64.2 | 40.0 | 19.7 | 70.0 |
| 2023 | 89 | 49.6 | 33.4 | 17.1 | 62.9 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2023 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
49.6 萬
全國 第7,457名
中位數
33.4 萬
全國 第7,645名
第一分位
17.1 萬
全國 第7,487名
第三分位
62.9 萬
全國 第7,369名
全國中位數排名
第7,645名
比 2022 年 ↓ 1341
屏東縣 中位數排名
第431名
比 2022 年 ↓ 97