內寮村
全國中位數 第5,364名 (贏過全台 31%) 屏東縣中位數 第246名 (贏過 44%)
歷年數據 (2012-2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 83 | 54.8 | 41.1 | 31.6 | 63.9 |
| 2013 | 83 | 55.9 | 41.4 | 30.8 | 63.7 |
| 2014 | 80 | 59.8 | 42.1 | 30.4 | 81.7 |
| 2015 | 88 | 56.7 | 45.2 | 28.5 | 80.6 |
| 2016 | 91 | 55.2 | 45.1 | 31.9 | 74.7 |
| 2017 | 93 | 57.5 | 52.2 | 30.1 | 68.6 |
| 2018 | 89 | 60.2 | 53.5 | 33.9 | 77.9 |
| 2019 | 85 | 42.0 | 33.3 | 15.7 | 55.2 |
| 2020 | 96 | 42.3 | 35.6 | 13.5 | 56.6 |
| 2021 | 87 | 44.3 | 37.8 | 22.6 | 58.0 |
| 2022 | 90 | 44.0 | 38.3 | 19.3 | 56.7 |
| 2023 | 105 | 52.5 | 42.6 | 20.6 | 73.7 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2023 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
52.5 萬
全國 第7,191名
中位數
42.6 萬
全國 第5,364名
第一分位
20.6 萬
全國 第6,119名
第三分位
73.7 萬
全國 第5,849名
全國中位數排名
第5,364名
比 2022 年 ↑ 1505
屏東縣 中位數排名
第246名
比 2022 年 ↑ 125