司馬村
全國中位數 第7,668名 (贏過全台 1%) 屏東縣中位數 第434名 (贏過 2%)
歷年數據 (2012-2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 95 | 60.1 | 51.4 | 29.3 | 75.1 |
| 2013 | 92 | 64.3 | 53.9 | 32.9 | 76.8 |
| 2014 | 97 | 65.9 | 55.4 | 38.3 | 76.9 |
| 2015 | 91 | 62.2 | 54.6 | 33.8 | 76.2 |
| 2016 | 82 | 66.0 | 55.0 | 36.3 | 82.8 |
| 2017 | 77 | 61.7 | 53.5 | 30.2 | 77.2 |
| 2018 | 83 | 66.0 | 48.6 | 32.4 | 80.6 |
| 2019 | 74 | 49.7 | 41.6 | 18.5 | 65.2 |
| 2020 | 75 | 50.7 | 37.3 | 17.6 | 66.1 |
| 2021 | 67 | 45.7 | 33.0 | 14.7 | 59.9 |
| 2022 | 71 | 61.2 | 38.1 | 19.3 | 71.0 |
| 2023 | 75 | 54.9 | 32.8 | 17.7 | 67.8 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2023 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
54.9 萬
全國 第6,835名
中位數
32.8 萬
全國 第7,668名
第一分位
17.7 萬
全國 第7,370名
第三分位
67.8 萬
全國 第6,842名
全國中位數排名
第7,668名
比 2022 年 ↓ 746
屏東縣 中位數排名
第434名
比 2022 年 ↓ 60