竹田村
全國中位數 第3,727名 (贏過全台 52%) 屏東縣中位數 第117名 (贏過 74%)
歷年數據 (2012-2024)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 410 | 73.6 | 56.0 | 33.9 | 92.0 |
| 2013 | 405 | 70.8 | 54.2 | 35.8 | 89.9 |
| 2014 | 385 | 73.4 | 59.1 | 35.5 | 92.2 |
| 2015 | 397 | 72.6 | 57.2 | 34.9 | 89.4 |
| 2016 | 392 | 70.4 | 57.9 | 35.9 | 86.9 |
| 2017 | 391 | 69.8 | 55.0 | 34.7 | 90.7 |
| 2018 | 366 | 74.6 | 60.2 | 37.3 | 99.2 |
| 2019 | 363 | 55.5 | 39.7 | 18.4 | 71.9 |
| 2020 | 368 | 54.3 | 40.1 | 17.1 | 70.0 |
| 2021 | 349 | 53.9 | 41.4 | 19.6 | 69.2 |
| 2022 | 366 | 56.0 | 41.3 | 22.0 | 73.4 |
| 2023 | 360 | 57.5 | 45.3 | 21.7 | 77.0 |
| 2024 初步 | 335 | 64.1 | 47.2 | 24.3 | 77.0 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2024 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2024) 初步核定
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
64.1 萬
全國 第5,018名
中位數
47.2 萬
全國 第3,727名
第一分位
24.3 萬
全國 第3,125名
第三分位
77.0 萬
全國 第5,472名
全國中位數排名
第3,727名
比 2023 年 ↑ 448
屏東縣 中位數排名
第117名
比 2023 年 ↑ 31