瑪家村
全國中位數 第3,016名 (贏過全台 61%) 屏東縣中位數 第72名 (贏過 84%)
歷年數據 (2012-2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 67 | 75.7 | 71.8 | 45.2 | 89.3 |
| 2013 | 68 | 77.2 | 67.6 | 40.1 | 93.3 |
| 2014 | 84 | 67.9 | 57.5 | 31.2 | 88.1 |
| 2015 | 88 | 68.2 | 59.9 | 40.7 | 83.1 |
| 2016 | 89 | 65.0 | 54.9 | 39.6 | 75.5 |
| 2017 | 90 | 71.0 | 58.4 | 34.3 | 87.7 |
| 2018 | 95 | 73.8 | 64.7 | 40.6 | 88.4 |
| 2019 | 82 | 55.6 | 46.0 | 24.0 | 74.6 |
| 2020 | 81 | 54.1 | 45.7 | 22.2 | 79.1 |
| 2021 | 79 | 54.9 | 48.7 | 21.7 | 76.7 |
| 2022 | 74 | 59.7 | 48.1 | 25.4 | 81.1 |
| 2023 | 70 | 54.6 | 48.3 | 27.2 | 71.1 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2023 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
54.6 萬
全國 第6,899名
中位數
48.3 萬
全國 第3,016名
第一分位
27.2 萬
全國 第1,391名
第三分位
71.1 萬
全國 第6,315名
全國中位數排名
第3,016名
比 2022 年 ↓ 192
屏東縣 中位數排名
第72名
比 2022 年 ↓ 1