舊寮村
全國中位數 第7,713名 (贏過全台 0%) 屏東縣中位數 第440名 (贏過 1%)
歷年數據 (2012-2024)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 178 | 63.4 | 48.3 | 31.7 | 78.8 |
| 2013 | 173 | 67.6 | 49.0 | 29.9 | 86.7 |
| 2014 | 161 | 67.4 | 50.5 | 30.1 | 88.1 |
| 2015 | 168 | 66.0 | 53.3 | 28.7 | 90.6 |
| 2016 | 158 | 64.1 | 48.7 | 29.2 | 78.8 |
| 2017 | 168 | 66.7 | 51.5 | 29.1 | 81.5 |
| 2018 | 167 | 67.8 | 52.7 | 31.5 | 84.9 |
| 2019 | 163 | 49.3 | 32.1 | 12.8 | 68.4 |
| 2020 | 166 | 47.1 | 30.7 | 13.3 | 65.5 |
| 2021 | 156 | 47.7 | 35.2 | 12.9 | 64.9 |
| 2022 | 162 | 53.0 | 38.0 | 13.9 | 71.2 |
| 2023 | 167 | 52.0 | 33.5 | 15.3 | 68.3 |
| 2024 初步 | 174 | 50.6 | 31.3 | 12.8 | 62.5 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2024 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2024) 初步核定
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
50.6 萬
全國 第7,436名
中位數
31.3 萬
全國 第7,713名
第一分位
12.8 萬
全國 第7,734名
第三分位
62.5 萬
全國 第7,458名
全國中位數排名
第7,713名
比 2023 年 ↓ 73
屏東縣 中位數排名
第440名
比 2023 年 ↓ 10