成德村
全國中位數 第5,091名 (贏過全台 34%) 屏東縣中位數 第228名 (贏過 49%)
歷年數據 (2012-2024)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 265 | 66.3 | 54.0 | 31.0 | 83.5 |
| 2013 | 266 | 66.4 | 52.1 | 31.7 | 86.7 |
| 2014 | 262 | 70.0 | 56.7 | 32.9 | 87.9 |
| 2015 | 259 | 69.1 | 57.1 | 37.0 | 87.4 |
| 2016 | 259 | 71.6 | 56.5 | 36.6 | 92.6 |
| 2017 | 266 | 69.9 | 56.4 | 32.9 | 88.5 |
| 2018 | 266 | 76.0 | 62.4 | 35.4 | 91.8 |
| 2019 | 270 | 52.8 | 39.9 | 18.5 | 66.2 |
| 2020 | 261 | 57.0 | 40.4 | 16.9 | 70.6 |
| 2021 | 273 | 54.1 | 39.9 | 18.6 | 65.4 |
| 2022 | 261 | 60.6 | 44.1 | 21.6 | 70.1 |
| 2023 | 269 | 59.0 | 43.3 | 22.9 | 69.4 |
| 2024 初步 | 264 | 60.1 | 43.8 | 21.7 | 73.3 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2024 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2024) 初步核定
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
60.1 萬
全國 第5,940名
中位數
43.8 萬
全國 第5,091名
第一分位
21.7 萬
全國 第5,297名
第三分位
73.3 萬
全國 第6,196名
全國中位數排名
第5,091名
比 2023 年 ↓ 26
屏東縣 中位數排名
第228名
比 2023 年 ↓ 12