振興村
全國中位數 第6,128名 (贏過全台 21%) 屏東縣中位數 第307名 (贏過 31%)
歷年數據 (2012-2024)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 261 | 64.0 | 51.3 | 32.0 | 85.1 |
| 2013 | 255 | 64.6 | 53.2 | 32.9 | 78.2 |
| 2014 | 269 | 66.0 | 55.8 | 34.6 | 80.6 |
| 2015 | 272 | 67.6 | 53.4 | 35.3 | 83.5 |
| 2016 | 286 | 66.1 | 51.2 | 34.7 | 77.8 |
| 2017 | 291 | 64.3 | 51.5 | 34.6 | 76.6 |
| 2018 | 287 | 64.4 | 52.3 | 36.1 | 80.9 |
| 2019 | 286 | 49.5 | 36.0 | 21.5 | 62.7 |
| 2020 | 276 | 51.1 | 37.8 | 20.7 | 61.6 |
| 2021 | 282 | 52.6 | 37.6 | 20.5 | 64.1 |
| 2022 | 284 | 56.1 | 40.0 | 24.5 | 67.6 |
| 2023 | 301 | 52.7 | 41.2 | 23.1 | 68.8 |
| 2024 初步 | 306 | 59.4 | 41.3 | 23.5 | 73.1 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2024 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2024) 初步核定
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
59.4 萬
全國 第6,116名
中位數
41.3 萬
全國 第6,128名
第一分位
23.5 萬
全國 第3,822名
第三分位
73.1 萬
全國 第6,233名
全國中位數排名
第6,128名
比 2023 年 ↓ 202
屏東縣 中位數排名
第307名
比 2023 年 ↓ 12