新田村
全國中位數 第3,766名 (贏過全台 51%) 屏東縣中位數 第122名 (贏過 72%)
歷年數據 (2012-2024)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 558 | 75.0 | 58.8 | 37.3 | 99.1 |
| 2013 | 544 | 74.0 | 58.9 | 39.3 | 98.3 |
| 2014 | 561 | 75.1 | 61.8 | 36.9 | 96.9 |
| 2015 | 560 | 79.1 | 63.2 | 37.1 | 103.7 |
| 2016 | 567 | 79.4 | 64.3 | 39.7 | 104.0 |
| 2017 | 587 | 78.6 | 63.1 | 37.1 | 106.0 |
| 2018 | 598 | 79.9 | 65.0 | 38.1 | 104.2 |
| 2019 | 601 | 56.9 | 41.8 | 19.3 | 73.9 |
| 2020 | 600 | 57.9 | 41.8 | 18.9 | 74.8 |
| 2021 | 588 | 59.9 | 44.2 | 21.6 | 75.4 |
| 2022 | 600 | 66.3 | 44.6 | 24.0 | 83.8 |
| 2023 | 637 | 66.6 | 45.2 | 23.1 | 85.6 |
| 2024 初步 | 623 | 67.8 | 47.1 | 22.9 | 85.9 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2024 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2024) 初步核定
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
67.8 萬
全國 第4,142名
中位數
47.1 萬
全國 第3,766名
第一分位
22.9 萬
全國 第4,327名
第三分位
85.9 萬
全國 第3,858名
全國中位數排名
第3,766名
比 2023 年 ↑ 445
屏東縣 中位數排名
第122名
比 2023 年 ↑ 30