旭海村
全國中位數 第6,301名 (贏過全台 19%) 屏東縣中位數 第319名 (贏過 28%)
歷年數據 (2012-2024)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 51 | 74.4 | 55.8 | 43.6 | 99.8 |
| 2013 | 60 | 66.1 | 50.8 | 35.8 | 89.8 |
| 2014 | 61 | 70.6 | 54.5 | 36.3 | 102.5 |
| 2015 | 61 | 65.9 | 49.1 | 33.8 | 78.3 |
| 2016 | 68 | 67.3 | 54.9 | 35.6 | 79.2 |
| 2017 | 67 | 68.3 | 62.3 | 42.3 | 86.8 |
| 2018 | 66 | 72.2 | 63.0 | 45.1 | 89.6 |
| 2019 | 61 | 51.0 | 41.0 | 21.8 | 61.0 |
| 2020 | 60 | 63.2 | 42.8 | 27.6 | 70.2 |
| 2021 | 61 | 62.0 | 41.6 | 28.6 | 90.8 |
| 2022 | 69 | 58.9 | 44.1 | 27.5 | 71.1 |
| 2023 | 71 | 57.1 | 42.9 | 23.7 | 71.9 |
| 2024 初步 | 73 | 61.1 | 40.8 | 19.5 | 74.7 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2024 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2024) 初步核定
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
61.1 萬
全國 第5,720名
中位數
40.8 萬
全國 第6,301名
第一分位
19.5 萬
全國 第6,775名
第三分位
74.7 萬
全國 第5,912名
全國中位數排名
第6,301名
比 2023 年 ↓ 1051
屏東縣 中位數排名
第319名
比 2023 年 ↓ 82