東片村
全國中位數 第5,873名 (贏過全台 24%) 屏東縣中位數 第289名 (贏過 35%)
歷年數據 (2012-2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 222 | 73.6 | 56.6 | 37.1 | 82.5 |
| 2013 | 228 | 68.7 | 53.5 | 34.0 | 80.5 |
| 2014 | 238 | 69.5 | 55.1 | 35.9 | 85.1 |
| 2015 | 238 | 70.3 | 56.5 | 33.6 | 93.1 |
| 2016 | 239 | 75.1 | 56.3 | 33.1 | 101.2 |
| 2017 | 252 | 72.7 | 55.6 | 32.2 | 95.2 |
| 2018 | 248 | 72.9 | 57.0 | 34.7 | 100.5 |
| 2019 | 235 | 55.4 | 40.4 | 23.3 | 71.7 |
| 2020 | 245 | 53.4 | 39.6 | 17.7 | 71.0 |
| 2021 | 224 | 52.2 | 36.6 | 19.1 | 67.4 |
| 2022 | 232 | 59.0 | 40.2 | 24.3 | 67.2 |
| 2023 | 228 | 58.2 | 41.3 | 24.8 | 70.8 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2023 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
58.2 萬
全國 第6,184名
中位數
41.3 萬
全國 第5,873名
第一分位
24.8 萬
全國 第2,664名
第三分位
70.8 萬
全國 第6,370名
全國中位數排名
第5,873名
比 2022 年 ↑ 350
屏東縣 中位數排名
第289名
比 2022 年 ↑ 40