老埤村
全國中位數 第6,769名 (贏過全台 13%) 屏東縣中位數 第359名 (贏過 19%)
歷年數據 (2012-2024)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 384 | 60.2 | 50.3 | 30.2 | 74.4 |
| 2013 | 365 | 59.0 | 47.1 | 30.2 | 75.0 |
| 2014 | 339 | 64.1 | 52.5 | 33.5 | 82.0 |
| 2015 | 338 | 64.3 | 52.0 | 32.7 | 83.8 |
| 2016 | 373 | 64.0 | 54.9 | 31.2 | 81.3 |
| 2017 | 401 | 65.0 | 53.3 | 33.9 | 77.6 |
| 2018 | 410 | 67.5 | 54.0 | 34.8 | 80.5 |
| 2019 | 401 | 47.5 | 35.9 | 19.9 | 60.3 |
| 2020 | 387 | 48.3 | 35.4 | 18.5 | 56.8 |
| 2021 | 376 | 50.9 | 39.0 | 21.7 | 60.7 |
| 2022 | 395 | 57.4 | 40.8 | 22.4 | 67.8 |
| 2023 | 397 | 57.7 | 42.4 | 21.1 | 68.9 |
| 2024 初步 | 397 | 61.9 | 39.4 | 23.2 | 72.8 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2024 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2024) 初步核定
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
61.9 萬
全國 第5,529名
中位數
39.4 萬
全國 第6,769名
第一分位
23.2 萬
全國 第4,082名
第三分位
72.8 萬
全國 第6,286名
全國中位數排名
第6,769名
比 2023 年 ↓ 1322
屏東縣 中位數排名
第359名
比 2023 年 ↓ 106