鹽樹村
全國中位數 第6,769名 (贏過全台 13%) 屏東縣中位數 第359名 (贏過 19%)
歷年數據 (2012-2024)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 194 | 58.8 | 46.7 | 30.4 | 66.1 |
| 2013 | 185 | 59.1 | 46.9 | 27.4 | 71.4 |
| 2014 | 193 | 61.8 | 45.2 | 26.9 | 75.5 |
| 2015 | 172 | 60.6 | 48.1 | 30.0 | 72.9 |
| 2016 | 175 | 60.3 | 50.0 | 29.1 | 70.1 |
| 2017 | 183 | 68.2 | 51.4 | 30.8 | 77.4 |
| 2018 | 168 | 70.2 | 53.8 | 32.8 | 89.0 |
| 2019 | 161 | 53.6 | 39.7 | 17.9 | 67.4 |
| 2020 | 163 | 46.7 | 33.3 | 16.5 | 58.0 |
| 2021 | 160 | 53.9 | 34.7 | 19.7 | 62.8 |
| 2022 | 175 | 58.9 | 37.9 | 20.8 | 66.9 |
| 2023 | 191 | 54.4 | 36.1 | 19.6 | 63.9 |
| 2024 初步 | 179 | 54.7 | 39.4 | 20.6 | 65.4 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2024 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2024) 初步核定
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
54.7 萬
全國 第7,006名
中位數
39.4 萬
全國 第6,769名
第一分位
20.6 萬
全國 第6,159名
第三分位
65.4 萬
全國 第7,258名
全國中位數排名
第6,769名
比 2023 年 ↑ 628
屏東縣 中位數排名
第359名
比 2023 年 ↑ 46