港仔村
全國中位數 第662名 (贏過全台 91%) 屏東縣中位數 第1名 (贏過 100%)
歷年數據 (2012-2024)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 53 | 57.5 | 50.0 | 31.2 | 85.6 |
| 2013 | 45 | 58.5 | 56.7 | 30.5 | 88.1 |
| 2014 | 56 | 63.1 | 54.2 | 33.6 | 85.1 |
| 2015 | 45 | 56.5 | 48.5 | 29.5 | 86.0 |
| 2016 | 43 | 59.7 | 56.0 | 32.9 | 79.7 |
| 2017 | 38 | 64.5 | 56.3 | 40.6 | 84.7 |
| 2018 | 41 | 65.7 | 60.0 | 32.7 | 96.5 |
| 2019 | 39 | 46.6 | 38.1 | 21.8 | 71.5 |
| 2020 | 46 | 51.6 | 37.7 | 25.9 | 62.1 |
| 2021 | 45 | 57.7 | 46.8 | 27.6 | 80.7 |
| 2022 | 53 | 63.1 | 46.5 | 26.9 | 93.4 |
| 2023 | 53 | 70.2 | 51.4 | 34.7 | 100.7 |
| 2024 初步 | 47 | 68.7 | 64.5 | 34.6 | 94.2 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2024 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2024) 初步核定
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
68.7 萬
全國 第3,962名
中位數
64.5 萬
全國 第662名
第一分位
34.6 萬
全國 第255名
第三分位
94.2 萬
全國 第2,729名
全國中位數排名
第662名
比 2023 年 ↑ 1496
屏東縣 中位數排名
第1名
比 2023 年 ↑ 24