大庄村
全國中位數 第2,821名 (贏過全台 64%) 屏東縣中位數 第63名 (贏過 86%)
歷年數據 (2012-2024)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 106 | 48.1 | 45.9 | 25.6 | 63.2 |
| 2013 | 101 | 53.0 | 48.8 | 33.0 | 66.5 |
| 2014 | 99 | 57.0 | 51.7 | 32.7 | 72.7 |
| 2015 | 99 | 63.1 | 55.0 | 36.2 | 76.4 |
| 2016 | 97 | 67.6 | 56.3 | 37.4 | 82.4 |
| 2017 | 108 | 67.9 | 56.4 | 31.5 | 81.1 |
| 2018 | 98 | 72.5 | 58.9 | 40.3 | 84.9 |
| 2019 | 98 | 49.4 | 43.6 | 22.6 | 63.7 |
| 2020 | 98 | 50.9 | 43.4 | 19.2 | 69.0 |
| 2021 | 95 | 54.2 | 42.0 | 21.2 | 69.7 |
| 2022 | 99 | 61.1 | 48.7 | 25.2 | 74.0 |
| 2023 | 101 | 66.8 | 53.3 | 26.1 | 78.0 |
| 2024 初步 | 99 | 62.5 | 49.8 | 20.0 | 77.3 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2024 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2024) 初步核定
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
62.5 萬
全國 第5,398名
中位數
49.8 萬
全國 第2,821名
第一分位
20.0 萬
全國 第6,531名
第三分位
77.3 萬
全國 第5,407名
全國中位數排名
第2,821名
比 2023 年 ↓ 1070
屏東縣 中位數排名
第63名
比 2023 年 ↓ 51