大埔村
全國中位數 第7,545名 (贏過全台 3%) 屏東縣中位數 第419名 (贏過 5%)
歷年數據 (2012-2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 73 | 56.0 | 45.9 | 26.5 | 66.9 |
| 2013 | 81 | 64.8 | 44.8 | 29.9 | 71.6 |
| 2014 | 86 | 72.9 | 48.3 | 28.5 | 77.5 |
| 2015 | 96 | 68.8 | 47.2 | 27.0 | 79.1 |
| 2016 | 87 | 67.0 | 50.8 | 30.5 | 78.9 |
| 2017 | 83 | 80.6 | 52.5 | 33.0 | 84.7 |
| 2018 | 92 | 69.7 | 50.7 | 29.4 | 78.5 |
| 2019 | 86 | 41.5 | 34.3 | 21.1 | 49.2 |
| 2020 | 91 | 43.7 | 36.0 | 19.2 | 57.9 |
| 2021 | 97 | 47.8 | 35.0 | 17.6 | 64.8 |
| 2022 | 102 | 50.5 | 33.6 | 15.8 | 67.0 |
| 2023 | 100 | 46.3 | 34.7 | 15.3 | 57.1 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2023 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
46.3 萬
全國 第7,616名
中位數
34.7 萬
全國 第7,545名
第一分位
15.3 萬
全國 第7,659名
第三分位
57.1 萬
全國 第7,638名
全國中位數排名
第7,545名
比 2022 年 ↑ 101
屏東縣 中位數排名
第419名
比 2022 年 ↑ 19