頭崙村
全國中位數 第4,987名 (贏過全台 36%) 屏東縣中位數 第209名 (贏過 53%)
歷年數據 (2012-2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 277 | 68.5 | 55.2 | 33.5 | 85.0 |
| 2013 | 263 | 68.4 | 54.5 | 34.9 | 87.3 |
| 2014 | 277 | 69.9 | 56.1 | 33.9 | 88.7 |
| 2015 | 282 | 70.6 | 57.6 | 36.7 | 88.1 |
| 2016 | 291 | 68.6 | 57.6 | 34.3 | 84.0 |
| 2017 | 311 | 66.0 | 54.1 | 32.7 | 83.1 |
| 2018 | 314 | 69.6 | 59.2 | 36.0 | 87.8 |
| 2019 | 296 | 51.2 | 40.9 | 19.7 | 65.4 |
| 2020 | 300 | 52.5 | 41.2 | 22.4 | 66.7 |
| 2021 | 290 | 55.2 | 46.0 | 24.4 | 68.4 |
| 2022 | 319 | 59.2 | 45.2 | 26.4 | 71.9 |
| 2023 | 338 | 56.1 | 43.5 | 21.5 | 72.2 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2023 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
56.1 萬
全國 第6,638名
中位數
43.5 萬
全國 第4,987名
第一分位
21.5 萬
全國 第5,394名
第三分位
72.2 萬
全國 第6,120名
全國中位數排名
第4,987名
比 2022 年 ↓ 1023
屏東縣 中位數排名
第209名
比 2022 年 ↓ 55