塭豐村
全國中位數 第7,513名 (贏過全台 3%) 屏東縣中位數 第414名 (贏過 7%)
歷年數據 (2012-2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | — | — | — | — | — |
| 2013 | — | — | — | — | — |
| 2014 | — | — | — | — | — |
| 2015 | — | — | — | — | — |
| 2016 | — | — | — | — | — |
| 2017 | — | — | — | — | — |
| 2018 | — | — | — | — | — |
| 2019 | — | — | — | — | — |
| 2020 | — | — | — | — | — |
| 2021 | 314 | 41.1 | 34.4 | 16.6 | 54.2 |
| 2022 | 336 | 45.0 | 35.7 | 19.0 | 59.8 |
| 2023 | 354 | 46.6 | 35.0 | 17.5 | 61.2 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2023 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
46.6 萬
全國 第7,602名
中位數
35.0 萬
全國 第7,513名
第一分位
17.5 萬
全國 第7,417名
第三分位
61.2 萬
全國 第7,479名
全國中位數排名
第7,513名
比 2022 年 ↓ 53
屏東縣 中位數排名
第414名
比 2022 年 ↑ 6