龍潭村
全國中位數 第7,336名 (贏過全台 5%) 屏東縣中位數 第397名 (贏過 10%)
歷年數據 (2012-2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 404 | 61.5 | 53.7 | 31.3 | 75.8 |
| 2013 | 385 | 62.0 | 53.4 | 30.8 | 78.6 |
| 2014 | 395 | 65.3 | 54.9 | 32.9 | 77.8 |
| 2015 | 404 | 64.6 | 54.0 | 29.9 | 80.0 |
| 2016 | 413 | 66.2 | 55.1 | 32.7 | 82.9 |
| 2017 | 427 | 65.8 | 54.5 | 33.2 | 82.2 |
| 2018 | 420 | 67.0 | 56.7 | 32.7 | 83.8 |
| 2019 | 425 | 48.9 | 36.9 | 17.8 | 59.3 |
| 2020 | 430 | 48.1 | 39.0 | 16.8 | 62.5 |
| 2021 | 421 | 49.1 | 37.5 | 17.0 | 62.5 |
| 2022 | 419 | 52.3 | 39.7 | 18.2 | 63.5 |
| 2023 | 439 | 52.1 | 36.5 | 18.8 | 64.0 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2023 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
52.1 萬
全國 第7,231名
中位數
36.5 萬
全國 第7,336名
第一分位
18.8 萬
全國 第7,037名
第三分位
64.0 萬
全國 第7,280名
全國中位數排名
第7,336名
比 2022 年 ↓ 917
屏東縣 中位數排名
第397名
比 2022 年 ↓ 52