九清村
全國中位數 第2,600名 (贏過全台 66%) 屏東縣中位數 第44名 (贏過 90%)
歷年數據 (2012-2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 313 | 69.0 | 52.3 | 32.3 | 92.7 |
| 2013 | 311 | 68.8 | 56.3 | 33.1 | 90.6 |
| 2014 | 319 | 68.3 | 53.2 | 31.5 | 93.4 |
| 2015 | 323 | 68.7 | 55.2 | 31.2 | 89.8 |
| 2016 | 316 | 70.5 | 54.8 | 34.3 | 91.5 |
| 2017 | 331 | 73.6 | 59.6 | 34.1 | 95.3 |
| 2018 | 329 | 72.4 | 56.9 | 34.2 | 93.8 |
| 2019 | 337 | 55.7 | 37.1 | 18.9 | 75.9 |
| 2020 | 331 | 56.8 | 40.7 | 20.0 | 77.7 |
| 2021 | 326 | 60.6 | 44.7 | 21.3 | 81.3 |
| 2022 | 334 | 66.7 | 46.7 | 24.5 | 86.1 |
| 2023 | 346 | 68.6 | 49.6 | 24.7 | 87.7 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2023 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
68.6 萬
全國 第3,803名
中位數
49.6 萬
全國 第2,600名
第一分位
24.7 萬
全國 第2,736名
第三分位
87.7 萬
全國 第3,368名
全國中位數排名
第2,600名
比 2022 年 ↑ 749
屏東縣 中位數排名
第44名
比 2022 年 ↑ 58