港口村
全國中位數 第7,444名 (贏過全台 4%) 屏東縣中位數 第409名 (贏過 8%)
歷年數據 (2012-2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 205 | 53.2 | 45.2 | 29.4 | 66.4 |
| 2013 | 186 | 54.7 | 47.9 | 27.6 | 71.2 |
| 2014 | 191 | 58.7 | 48.0 | 28.8 | 80.0 |
| 2015 | 185 | 64.2 | 53.8 | 32.3 | 84.7 |
| 2016 | 200 | 57.3 | 50.2 | 32.6 | 75.3 |
| 2017 | 199 | 58.2 | 53.7 | 33.6 | 72.4 |
| 2018 | 217 | 59.3 | 48.7 | 32.8 | 72.7 |
| 2019 | 208 | 43.4 | 29.7 | 16.2 | 56.5 |
| 2020 | 215 | 41.7 | 29.7 | 16.8 | 56.1 |
| 2021 | 214 | 48.0 | 34.6 | 18.1 | 60.9 |
| 2022 | 220 | 51.8 | 36.6 | 18.4 | 62.6 |
| 2023 | 231 | 47.6 | 35.6 | 19.1 | 60.4 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2023 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
47.6 萬
全國 第7,566名
中位數
35.6 萬
全國 第7,444名
第一分位
19.1 萬
全國 第6,918名
第三分位
60.4 萬
全國 第7,514名
全國中位數排名
第7,444名
比 2022 年 ↓ 129
屏東縣 中位數排名
第409名
比 2022 年 ↓ 5