永靖村
全國中位數 第7,545名 (贏過全台 3%) 屏東縣中位數 第419名 (贏過 5%)
歷年數據 (2012-2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 231 | 61.0 | 51.3 | 32.8 | 76.5 |
| 2013 | 217 | 62.6 | 52.5 | 32.5 | 76.1 |
| 2014 | 211 | 63.8 | 54.6 | 35.6 | 78.4 |
| 2015 | 217 | 62.1 | 50.9 | 32.1 | 80.0 |
| 2016 | 200 | 66.2 | 55.4 | 35.3 | 83.6 |
| 2017 | 204 | 68.0 | 54.6 | 33.2 | 86.7 |
| 2018 | 197 | 67.8 | 55.2 | 34.8 | 80.0 |
| 2019 | 195 | 45.7 | 33.9 | 14.1 | 59.2 |
| 2020 | 201 | 46.5 | 35.3 | 13.0 | 59.9 |
| 2021 | 193 | 47.6 | 37.1 | 16.8 | 60.4 |
| 2022 | 218 | 50.3 | 36.5 | 21.7 | 64.6 |
| 2023 | 222 | 48.1 | 34.7 | 15.3 | 60.7 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2023 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
48.1 萬
全國 第7,541名
中位數
34.7 萬
全國 第7,545名
第一分位
15.3 萬
全國 第7,659名
第三分位
60.7 萬
全國 第7,501名
全國中位數排名
第7,545名
比 2022 年 ↓ 203
屏東縣 中位數排名
第419名
比 2022 年 ↓ 12