東振村
全國中位數 第7,505名 (贏過全台 3%) 屏東縣中位數 第413名 (贏過 7%)
歷年數據 (2012-2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 90 | 68.5 | 55.1 | 32.2 | 93.1 |
| 2013 | 84 | 60.5 | 46.4 | 32.7 | 85.2 |
| 2014 | 77 | 59.7 | 50.1 | 33.6 | 81.8 |
| 2015 | 73 | 67.5 | 54.9 | 38.3 | 84.2 |
| 2016 | 79 | 63.1 | 55.8 | 38.4 | 74.5 |
| 2017 | 70 | 60.2 | 54.7 | 30.4 | 77.1 |
| 2018 | 70 | 60.5 | 53.4 | 32.4 | 75.9 |
| 2019 | 70 | 45.3 | 35.7 | 19.2 | 51.5 |
| 2020 | 73 | 43.3 | 33.4 | 13.7 | 54.4 |
| 2021 | 73 | 42.8 | 41.3 | 17.7 | 57.6 |
| 2022 | 76 | 49.8 | 40.9 | 16.8 | 68.4 |
| 2023 | 79 | 46.9 | 35.1 | 15.7 | 63.8 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2023 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
46.9 萬
全國 第7,592名
中位數
35.1 萬
全國 第7,505名
第一分位
15.7 萬
全國 第7,630名
第三分位
63.8 萬
全國 第7,298名
全國中位數排名
第7,505名
比 2022 年 ↓ 1569
屏東縣 中位數排名
第413名
比 2022 年 ↓ 112