舊庄村
全國中位數 第7,135名 (贏過全台 8%) 屏東縣中位數 第398名 (贏過 10%)
歷年數據 (2012-2024)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 126 | 58.5 | 44.2 | 28.9 | 75.4 |
| 2013 | 121 | 54.5 | 46.4 | 27.0 | 72.3 |
| 2014 | 132 | 59.5 | 47.6 | 29.0 | 80.7 |
| 2015 | 135 | 55.8 | 41.8 | 25.5 | 75.3 |
| 2016 | 141 | 58.1 | 48.4 | 30.0 | 73.2 |
| 2017 | 148 | 56.8 | 49.9 | 29.1 | 72.5 |
| 2018 | 154 | 59.1 | 50.3 | 31.7 | 76.9 |
| 2019 | 146 | 43.2 | 38.2 | 16.4 | 59.6 |
| 2020 | 146 | 43.9 | 36.6 | 16.2 | 59.6 |
| 2021 | 151 | 51.3 | 38.2 | 15.2 | 66.4 |
| 2022 | 152 | 55.7 | 41.6 | 18.7 | 68.3 |
| 2023 | 158 | 53.4 | 39.4 | 22.1 | 70.5 |
| 2024 初步 | 160 | 57.0 | 37.9 | 23.2 | 70.7 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2024 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2024) 初步核定
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
57.0 萬
全國 第6,609名
中位數
37.9 萬
全國 第7,135名
第一分位
23.2 萬
全國 第4,082名
第三分位
70.7 萬
全國 第6,624名
全國中位數排名
第7,135名
比 2023 年 ↓ 549
屏東縣 中位數排名
第398名
比 2023 年 ↓ 57