洲子村
全國中位數 第7,249名 (贏過全台 6%) 屏東縣中位數 第407名 (贏過 8%)
歷年數據 (2012-2024)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 199 | 61.8 | 51.1 | 30.0 | 79.9 |
| 2013 | 190 | 61.3 | 47.4 | 28.7 | 85.6 |
| 2014 | 193 | 64.8 | 49.6 | 31.7 | 87.7 |
| 2015 | 187 | 66.5 | 51.1 | 31.2 | 88.4 |
| 2016 | 201 | 64.9 | 52.1 | 31.2 | 84.5 |
| 2017 | 196 | 65.0 | 49.5 | 32.2 | 82.9 |
| 2018 | 208 | 65.3 | 51.1 | 32.6 | 82.7 |
| 2019 | 206 | 46.9 | 34.3 | 16.4 | 62.1 |
| 2020 | 214 | 44.9 | 29.9 | 14.8 | 57.5 |
| 2021 | 213 | 47.2 | 33.1 | 14.8 | 60.5 |
| 2022 | 237 | 49.8 | 36.0 | 16.4 | 61.3 |
| 2023 | 244 | 51.8 | 37.1 | 17.5 | 64.3 |
| 2024 初步 | 223 | 51.7 | 37.3 | 15.9 | 66.1 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2024 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2024) 初步核定
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
51.7 萬
全國 第7,355名
中位數
37.3 萬
全國 第7,249名
第一分位
15.9 萬
全國 第7,628名
第三分位
66.1 萬
全國 第7,200名
全國中位數排名
第7,249名
比 2023 年 ↓ 35
屏東縣 中位數排名
第407名
比 2023 年 ↓ 17